Zerrissene Kleidung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! '''Zerrissene Kleidung''' !! <span style='color:#5555FF'>'''Zerrissene Kappe'''</span> || <span style='color:#5555FF'>'''Zerrissene Jacke'''</span> || <span style='color:#5555FF'>'''Zerrissene Hose'''</span> || <span style='color:#5555FF'>'''Zerrissene Stiefel'''</span> |- | Aussehen || 70px || 70px || 70px || 70px |- | Beschreibung || ''…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| '''Körperteil''' || ''Kopf'' || ''Brust'' || ''Bein'' || ''Fuß''
| '''Körperteil''' || ''Kopf'' || ''Brust'' || ''Bein'' || ''Fuß''
|-
| '''Fähigkeit''' || ''Ausweichchance: 0.5%'' || ''Ausweichchance: 1%'' || ''Ausweichchance: 1%'' || ''Ausweichchance: 0.5%''
|-
|-
| '''Rüstung''' || ''0.5'' || ''2,5'' || ''1,5'' || ''0,5''
| '''Rüstung''' || ''0.5'' || ''2,5'' || ''1,5'' || ''0,5''
|-
|-
| '''Fähigkeit''' || ''Ausweichchance: 0.5%'' || ''Ausweichchance: 1%'' || ''Ausweichchance: 1%'' || ''Ausweichchance: 0.5%''
| '''Haltbarkeit''' || ''55'' || ''80'' || ''75'' || ''65''
|-
|-
| '''Seltenheit''' || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span>
| '''Seltenheit''' || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span> || <span style='color:#5555FF'>''Rar''</span>

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2022, 01:47 Uhr

Zerrissene Kleidung Zerrissene Kappe Zerrissene Jacke Zerrissene Hose Zerrissene Stiefel
Aussehen Helm 01.png Brust 01.png Hose 01.png Stiefel 01.png
Beschreibung Gehörte wohl einem
alten Entdecker...
Gehörtet wohl einem
alten Entdecker...
Gehörtet wohl einem
alten Entdecker...
Gehörtet wohl einem
alten Entdecker...
Wertart Wert Wert Wert Wert
Körperteil Kopf Brust Bein Fuß
Fähigkeit Ausweichchance: 0.5% Ausweichchance: 1% Ausweichchance: 1% Ausweichchance: 0.5%
Rüstung 0.5 2,5 1,5 0,5
Haltbarkeit 55 80 75 65
Seltenheit Rar Rar Rar Rar