Titel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 92: Zeile 92:
! Titel (Männlich) !! Titel (Weiblich) !! Verleihkosten !! Bedingungen  
! Titel (Männlich) !! Titel (Weiblich) !! Verleihkosten !! Bedingungen  
|-
|-
| Lehrling || Lehrling || Beispiel || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 1
| Lehrling || Lehrling || 50 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 1
|-
|-
| Adept || Adeptin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 5  
| Adept || Adeptin || 100 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 5  
|-
|-
| Geselle || Gesellin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 10
| Geselle || Gesellin || 150 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 10
|-
|-
| Experte || Expertin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 15
| Experte || Expertin || 200 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 15
|-
|-
| Virtuose || Virtuosin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 20
| Virtuose || Virtuosin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 20
|-
|-
| Meister || Meisterin || 250 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 25
| Meister || Meisterin || 350 Kr. || Beliebiger Handwerksberuf auf Level 25
|-
|-
| Alchemist || Alchemistin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Alchemist"
| Alchemist || Alchemistin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Alchemist"
|-
|-
| Medikus || Medikus || 250 Kr. || ???
| Medikus || Medikus || 500 Kr. || ???
|-
|-
| Bauer || Bäuerin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Bauer"
| Bauer || Bäuerin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Bauer"
Zeile 118: Zeile 118:
| Schmied || Schmiedin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Schmied"
| Schmied || Schmiedin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Schmied"
|-
|-
| Waffenschmied || Waffenschmiedin || 250 Kr. || Handwerksspezialisierung "Waffenschmied"
| Waffenschmied || Waffenschmiedin || 500 Kr. || Handwerksspezialisierung "Waffenschmied"
|-
|-
| Rüstungsschmied || Rüstungsschmiedin || 250 Kr. || Handwerksspezialisierung "Rüstungsschmied"
| Rüstungsschmied || Rüstungsschmiedin || 500 Kr. || Handwerksspezialisierung "Rüstungsschmied"
|-
|-
| Waidmann || Waidfrau || 250 Kr. || Handwerksberuf "Waidmann"
| Waidmann || Waidfrau || 250 Kr. || Handwerksberuf "Waidmann"
Zeile 126: Zeile 126:
| Wirt || Wirtin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Wirt"
| Wirt || Wirtin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Wirt"
|-
|-
| Brauer || Brauerin || 250 Kr. || Handwerksberuf "Wirt" auf Level 10
| Brauer || Brauerin || 350 Kr. || Handwerksberuf "Wirt" auf Level 10
|-
|-
| Braumeister || Braumeisterin || 250 Kr. || Handwerksspezialisierung "Braumeister"
| Braumeister || Braumeisterin || 500 Kr. || Handwerksspezialisierung "Braumeister"
|-
|-
| Meisterkoch || Meisterköchin || 250 Kr. || Handwerksspezialisierung "Meisterkoch"
| Meisterkoch || Meisterköchin || 500 Kr. || Handwerksspezialisierung "Meisterkoch"
|}
|}



Version vom 22. August 2020, 12:45 Uhr

Übersicht aller Titel

Spielerränge

Nummer Rangname Spielzeit in Stunden Titel (männlich) Titel (weiblich)
1 Vagabund 0

Vagabund
Reisender
Wanderer
Pilgermann

Vagabundin
Reisende
Wanderin
Pilgerfrau

5 Leibeigener 10

Leibeigener
Knecht

Leibeigene
Magd

10 Bürger 60

Bürger
Krämer
Knappe

Bürgerin
Krämerin
Knappin

15 Kaufmann 2

Kaufmann
Patrizier

Kauffrau
Patrizierin

20 Junker 2

Junker
Edelmann
Herr

Junkfrau
Edelfrau
Frau

25 Vogt 2

Vogt

Vogtin

30 Baron 2

Baron
Freiherr
Lord

Baronin
Freiherrin
Lady

35 Graf 2

Graf

Gräfin

40 Fürst 2

Fürst

Fürstin

45 Kurfürst 2

Kurfürst

Kurfürstin

50 Herzog 2

Herzog

Herzogin


Titel (Männlich) Titel (Weiblich) Verleihkosten Bedingungen
Lehrling Lehrling 50 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 1
Adept Adeptin 100 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 5
Geselle Gesellin 150 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 10
Experte Expertin 200 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 15
Virtuose Virtuosin 250 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 20
Meister Meisterin 350 Kr. Beliebiger Handwerksberuf auf Level 25
Alchemist Alchemistin 250 Kr. Handwerksberuf "Alchemist"
Medikus Medikus 500 Kr. ???
Bauer Bäuerin 250 Kr. Handwerksberuf "Bauer"
Bergmann Bergfrau 250 Kr. Handwerksberuf "Bergmann"
Drechsler Drechslerin 250 Kr. Handwerksberuf "Drechsler"
Gelehrter Gelehrte 250 Kr. Handwerksberuf "Gelehrter"
Schmied Schmiedin 250 Kr. Handwerksberuf "Schmied"
Waffenschmied Waffenschmiedin 500 Kr. Handwerksspezialisierung "Waffenschmied"
Rüstungsschmied Rüstungsschmiedin 500 Kr. Handwerksspezialisierung "Rüstungsschmied"
Waidmann Waidfrau 250 Kr. Handwerksberuf "Waidmann"
Wirt Wirtin 250 Kr. Handwerksberuf "Wirt"
Brauer Brauerin 350 Kr. Handwerksberuf "Wirt" auf Level 10
Braumeister Braumeisterin 500 Kr. Handwerksspezialisierung "Braumeister"
Meisterkoch Meisterköchin 500 Kr. Handwerksspezialisierung "Meisterkoch"
Titel Verleihkosten Bedingungen
Beispiel Beispiel Beispiel
Ritter 250 Kr. Spendenrang "Ritter, Held, Legende"
Held 250 Kr. Spendenrang "Held, Legende"
Legende 250 Kr. Spendenrang "Legende"
Sir 250 Kr. Spendenrang "Ritter, Held, Legende"