Städte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| Stadtstufe || <center>I</center> || <center>II</center> || <center>III</center> || <center>IV</center> || <center>V</center> || <center>VI</center> || <center>VII</center> || <center>VIII</center> || <center>IX</center> || <center>X</center>
| Stadtstufe || <center>I</center> || <center>II</center> || <center>III</center> || <center>IV</center> || <center>V</center> || <center>VI</center> || <center>VII</center> || <center>VIII</center> || <center>IX</center> || <center>X</center>
|-
|-
| Bewohner || <center>1/center>  || <center>2-3/center>  || <center>4-5/center>  || <center>6-7/center>  || <center>8-9/center>  || <center>10-14/center>  || <center>15-19/center>  || <center>20-24/center>  || <center>25-29/center>  || <center>30+/center>  
| Bewohner || <center>1</center>  || <center>2-3</center>  || <center>4-5</center>  || <center>6-7</center>  || <center>8-9</center>  || <center>10-14</center>  || <center>15-19</center>  || <center>20-24</center>  || <center>25-29</center>  || <center>30+</center>  
|-
|-
| Land || <center>100/center>  || <center>150/center>  || <center>200/center>  || <center>250/center>  || <center>300/center>  || <center>425/center>  || <center>550/center>  || <center>675/center>  || <center>800/center>  || <center>1000/center>  
| Land || <center>100</center>  || <center>150</center>  || <center>200</center>  || <center>250</center>  || <center>300</center>  || <center>425</center>  || <center>550</center>  || <center>675</center>  || <center>800</center>  || <center>1000</center>  
|-
|-
| Zusätzliches Land || <center>25/center>  || <center>50/center>  || <center>75/center>  || <center>100/center>  || <center>125/center>  || <center>175/center>  || <center>225/center>  || <center>275/center>  || <center>325/center>  || <center>400/center>  
| Zusätzliches Land || <center>25</center>  || <center>50</center>  || <center>75</center>  || <center>100</center>  || <center>125</center>  || <center>175</center>  || <center>225</center>  || <center>275</center>  || <center>325</center>  || <center>400</center>  
|}
|}



Version vom 17. Oktober 2022, 13:38 Uhr


Beschreibung1


Text der Überschrift
Weiler Hof Kleine Siedlung Siedlung Kleines Dorf Dorf Ortschaft Kleine Stadt Stadt Großstadt
Stadtstufe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Bewohner
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30+
Land
100
150
200
250
300
425
550
675
800
1000
Zusätzliches Land
25
50
75
100
125
175
225
275
325
400


Wie gründe ich eine Stadt?


In Bearbeitung



Besondere Stadtränge

Regent
/t rank add (Spielernamen) Regenten

Büttel
/t rank add (Spielernamen) Büttel

Spiritueller
/t rank add (Spielernamen) Spirituelle

Adel
/t rank add (Spielernamen) Adel

Grenzer
/t rank add (Spielernamen) Grenzer

Soldat
/t rank add (Spielernamen) Soldat


Besondere Nationränge

Truchsess
/n rank add (Spielernamen) Regenten

Schatzmeister
/n rank add (Spielernamen) Schatzmeister

Hochgeborener
/n rank add (Spielernamen) Hochgeborene