Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! <center>Level<center> !! <center>Nötige Erfahrung<center> !! <center>Erfahrung total<center>
! <center>Level<center> !! <center>Nötige Erfahrung<center> !! <center>Erfahrung total<center>
|-
|-
| <center>1<center> || <center>Beispiel<center> || <center>-<center>
| <center>1<center> || <center>0<center> || <center>0<center>
|-
|-
| <center>2<center> || <center>Beispiel<center> || <center>500<center>  
| <center>2<center> || <center>250<center> || <center>250<center>  
|-
|-
| <center>3<center> || <center>Beispiel<center> || <center>1000<center>
| <center>3<center> || <center>500<center> || <center>750<center>
|-
|-
| <center>4<center> || <center>Beispiel || <center>1500<center>
| <center>4<center> || <center>750<center> || <center>1500<center>
|-
|-
| <center>5<center> || <center>Beispiel<center> || <center>2000<center>
| <center>5<center> || <center>1000<center> || <center>2500<center>
|}
|}

Version vom 28. August 2023, 20:35 Uhr

In Arbeit

Charakterlevel
Level
Nötige Erfahrung
Erfahrung total
1
0
0
2
250
250
3
500
750
4
750
1500
5
1000
2500