Titel
Aus Archiv von Adurath
Version vom 7. März 2024, 14:04 Uhr von Flotoni (Diskussion | Beiträge)
Übersicht aller Titel
Alle hier aufgelisteten Titel können beim Schreiber (Zyrax Tintenfleck) am Marktplatz in Rabenfels verliehen werden.
Wichtig: Alle Titel dürfen und können nur ausgewählt und getragen werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind (Regel 1.8)!
Spielerrangtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Vagabund | Vagabundin | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Reisender | Reisender | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Wanderer | Wanderin | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Pilgermann | Pilgerfrau | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Leibeigener | Leibeigene | 100 Kr. | Spielerrang "Leibeigener" |
Knecht | Magd | 100 Kr. | Spielerrang "Leibeigener" |
Bürger | Bürgerin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Krämer | Krämerin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Knappe | Knappin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Kaufmann | Kauffrau | 150 Kr. | Spielerrang "Kaufmann" |
Patrizier | Patrizierin | 150 Kr. | Spielerrang "Kaufmann" |
Junker | Junkfrau | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Edelmann | Edelfrau | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Herr | Herrin | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Vogt | Vogtin | 150 Kr. | Spielerrang "Vogt" |
Kastellan | Kastellanin | 150 Kr. | Spielerrang "Vogt" |
Baron | Baronin | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Freiherr | Freiherrin | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Lord | Lady | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Graf | Gräfin | 250 Kr. | Spielerrang "Graf" |
Fürst | Fürstin | 250 Kr. | Spielerrang "Fürst" |
Kurfürst | Kurfürstin | 250 Kr. | Spielerrang "Kurfürst" |
Herzog | Herzogin | 500 Kr. | Spielerrang "Herzog" |
Handwerkstitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Lehrling | Lehrling | 50 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 1 |
Adept | Adeptin | 100 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 5 |
Geselle | Gesellin | 150 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 10 |
Experte | Expertin | 200 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 15 |
Virtuose | Virtuosin | 250 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 20 |
Meister | Meisterin | 300 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 25 |
Alchemist | Alchemistin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Alchemist" |
Medikus | Medikus | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Medikus" |
Heiler | Heilerin | 400 Kr. | Handwerksspezialisierung "Medikus" |
Wundheiler | Wundheilerin | 450 Kr. | Handwerksspezialisierung "Medikus" |
Bauer | Bäuerin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Bauer" |
Bergmann | Bergfrau | 250 Kr. | Handwerksberuf "Bergmann" |
Drechsler | Drechslerin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Drechsler" |
Gelehrter | Gelehrte | 250 Kr. | Handwerksberuf "Gelehrter" |
Schmied | Schmiedin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Schmied" |
Waffenschmied | Waffenschmiedin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Waffenschmied" |
Rüstungsschmied | Rüstungsschmiedin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Rüstungsschmied" |
Waidmann | Waidfrau | 250 Kr. | Handwerksberuf "Waidmann" |
Wirt | Wirtin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Wirt" |
Brauer | Brauerin | 350 Kr. | Handwerksberuf "Wirt" auf Level 5 |
Braumeister | Braumeisterin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Braumeister" |
Meisterkoch | Meisterköchin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Meisterkoch" |
Eventtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Geisterjäger | Geisterjägerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Halloween 2019" |
Rattenfänger | Rattenfängerin | 100 Kr. | Event "Rattenplage in Rabenfels" |
Rattenjäger | Rattenjägerin | 100 Kr. | Eventaufgaben "Eine lästige Rattenplage" |
Rattenschlächter | Rattenschlächterin | 100 Kr. | Event "Rattenplage in Rabenfels" |
Rattenprinz | Rattenprinzessin | 250 Kr. | Kein RP-Titel Event "Rattenplage in Rabenfels" |
Rattenkönig | Rattenkönigin | 500 Kr. | Kein RP-Titel Event "Rattenplage in Rabenfels" |
Wichtel | Wichtel | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Grinch | Grinch | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Weihnachtself | Weihnachtselfe | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Eisprinz | Eisprinzessin | 200 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Eiskönig | Eiskönigin | 250 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Spürnase | Spürnase | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Eiersammler | Eiersammlerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Hasenjäger | Hasenjägerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Hasenschlächter | Hasenschlächterin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Hasenprinz | Hasenprinzessin | 150 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Hasenkönig | Hasenkönigin | 250 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Bienenprinz | Bienenprinzessin | 150 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Bienenkönig | Bienenkönigin | 250 Kr. | Kein RP-Titel Eventbelohnung "Frühlingsfest" |
Hexenjäger | Hexenjägerin | 250 Kr. | Tägliche Belohnungen "Oktober 2021" |
Spinnenfutter | Spinnenfutter | 250 Kr. | Eventbelohnung "Halloween 2021" |
Nordlichtgeist | Nordlichtgeist | 100 Kr. | Eventbelohnung "Nordlichtfest" |
Fotograf | Fotografin | 250 Kr. | Fotoeventbelohnung |
Hexer | Hexe | 100 Kr. | Eventbelohnung "Herbstfest" |
Kultist | Kultistin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Herbstfest" |
Stadt- / Nationtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Gutsherr | Gutsherrin | 250 Kr. | Bürgermeister eines Gutshof |
Burgherr | Burgherrin | 250 Kr. | Bürgermeister einer Burg |
Stadtherr | Stadtherrin | 250 Kr. | Bürgermeister einer Stadt |
Bürgermeister | Bürgermeisterin | 250 Kr. | Bürgermeister eines Dorfs oder Stadt |
Jarl | Jarl | 350 Kr. | Bürgermeister einer nordischen Stadt Volk Nôrd |
Pastor | Pastorin | 250 Kr. | Ernannt vom Stadtherren Im Rp eingebunden Volk Menschen |
Ältester | Älteste | 250 Kr. | Ernannt vom Stadtherren Im RP eingebunden Volk Halbling, Nôrd, Zwerg oder Elf |
Büttel | Büttel | 250 Kr. | Ernannt vom Stadtherren Im RP eingebunden |
Kämmerer | Kämmerin | 250 Kr. | Ernannt vom Stadtherren |
Regent | Regentin | 250 Kr. | Ernannt vom Stadtherren |
König | Königin | 500 Kr. | Anführer einer Nation |
Großkönig | Großkönigin | 500 Kr. | König einer Nation mit mindestens 50 Bewohnern |
Menschenkönig | Menschenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Menschen |
Elfenkönig | Elfenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Elfen |
Halblingkönig | Halblingkönign | 500 Kr. | König einer Nation Volk Halblinge |
Nordkönig (Jarl) | Nordkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Nôrd |
Zwergenkönig | Zwergenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Zwerge |
Prinz | Prinzessin | 250 Kr. | Ernannt vom König Im RP eingebunden |
Schatzmeister | Schatzmeisterin | 250 Kr. | Ernannt vom König |
Truchsess | Truchsess | 250 Kr. | Ernannt vom König |
Völkertitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
der Lordanier | die Lordanierin | 100 Kr. | Volk Menschen - Lordanier |
der Vestani | die Vestani | 100 Kr. | Volk Menschen - Vestani |
der Sturmrufer | die Sturmruferin | 100 Kr. | Volk Menschen - Sturmmänner |
der Khalpatenier | die Khalpatenierin | 100 Kr. | Volk Menschen - Khalpatenier |
der Aishuri | die Aishuri | 100 Kr. | Volk Menschen - Lordanier |
Mondelf | Mondelfe | 100 Kr. | Volk Elfen - Mondelfen (Ilthil´adar) |
Schattenelf | Schattenelfe | 100 Kr. | Volk Elfen - Schattenelfen (Lum´adar) |
Sonnenelf | Sonnenelfe | 100 Kr. | Volk Elfen - Sonnenelfen (Ano´radar) |
Waldelf | Waldelfe | 100 Kr. | Volk Elfen - Waldelfen (Eryn´da) |
Hochelf | Hochelfe | 100 Kr. | Volk Elfen - Hochelfen (Tar´eldar) |
Breitohr | Breitohr | 100 Kr. | Volk Halblinge - Breitohren |
Stolzfuß | Stolzfuß | 100 Kr. | Volk Halblinge - Stolzfußen |
Waidländer | Waidländerin | 100 Kr. | Volk Halblinge - Waidländer |
Bugan | Bugan | 100 Kr. | Volk Halblinge - Bugans |
der Bär | die Bärin | 100 Kr. | Volk Nôrd - Stamm der Bären (Bjornir) |
der Rabe | die Rabe | 100 Kr. | Volk Nôrd - Stamm der Raben (Ravnir) |
der Wolf | die Wölfin | 100 Kr. | Volk Nôrd - Stamm der Wölfe (Fendyr) |
der Hirsch | die Hirschkuh | 100 Kr. | Volk Nôrd - Stamm der Hirsche (Hjortyr) |
Eisenfaust | Eisenfaust | 100 Kr. | Volk Zwerge - Eisenfäuste (Kûn-Taruk) |
Grimmbart | Grimmbart | 100 Kr. | Volk Zwerge - Grimmbärte (Rûk-Târag) |
Langbart | Langbart | 100 Kr. | Volk Zwerge - Langbärte (Zar_Târag) |
Steinbrecher | Steinbrecherin | 100 Kr. | Volk Zwerge - Steinbrecher (Fel-Arsak) |
Spendentitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Sir | Madame | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Ritter | Ritterin | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Thane | Schildmaid | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Held | Heldin | 250 Kr. | Spendenrang "Held, Legende" |
Legende | Legende | 250 Kr. | Spendenrang "Legende" |
Sir | Lady | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Händler | Händlerin | 250 Kr. | Premiumtitel "Händler" |
Rollenspieltitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Beschützer | Beschützerin | 100 Kr. | Titel "Beschützer" |
Bezwinger | Bezwingerin | 100 Kr. | Titel "Bezwinger" |
Dieb | Diebin | 100 Kr. | Titel "Dieb" |
Druide | Druidin | 100 Kr. | Titel "Druide" |
Grenzer | Grenzerin | 100 Kr. | Titel "Grenzer" |
Henker | Henkerin | 100 Kr. | Titel "Henker" |
Hochgeborener | Hochgeborene | 100 Kr. | Titel "Hochgeborener" |
Hofnarr | Hofnärrin | 100 Kr. | Titel "Hofnarr" |
Jäger | Jägerin | 100 Kr. | Titel "Jäger" |
Kopfgeldjäger | Kopfgeldjägerin | 100 Kr. | Titel "Kopfgeldjäger" |
Krieger | Kriegerin | 100 Kr. | Titel "Krieger" |
Räuber | Räuberin | 100 Kr. | Titel "Räuber" |
Sammler | Sammlerin | 100 Kr. | Titel "Sammler" |
Schamane | Schamanin | 100 Kr. | Titel "Schamane" |
Schlüsselmeister | Schlüsselmeisterin | 100 Kr. | Titel "Schlüsselmeister" |
Soldat | Soldatin | 100 Kr. | Titel "Soldat" |
Späher | Späherin | 100 Kr. | Titel "Späher" |
Stallbursche | Stallmädel | 100 Kr. | Titel "Stallbursche" |
Stallmeister | Stallmeisterin | 100 Kr. | Titel "Stallmeister" |
Söldner | Söldnerin | 100 Kr. | Titel "Söldner" |
Waffenmeister | Waffenmeisterin | 100 Kr. | Titel "Waffenmeister" |
Wildjäger | Wildjägerin | 100 Kr. | Titel "Wildjäger" |