Pflanzenwachstum
In der Welt von Adurath ist es nicht möglich alle Pflanzen in jedem Gebiet anzupflanzen. Je nach Biom kann es vorkommen, dass Pflanzen unterschiedlich gut gedeihen. Werden dennoch Pflanzen, wie zum Beispiel Melonen in einem kalten Gebiet angebaut, so wird die Pflanze schnell eingehen.Auch ist es nicht möglich Pflanzen, bis ein paar Ausnahmen, unter der Erde anzubauen. Nur echtes Sonnenlicht fördert das Wachstum. Künstliche Lichtquellen wie Fackeln usw. haben keinen Einfluss.
Hintergrund: Im Ganzen soll diese Funktion vor allem den Austausch unter Städten begünstigen. Ein überlegtes Siedeln wird somit auch vorausgesetzt, sowie wollen wir das anlegen von schönen Feldern fördern (Ein Beispiel findest du hier).
Pflanzen | Tropisches Klima | Trockenes Klima | Warmgemäßigtes Klima | Gemäßigtes Klima | Kaltgemäßigtes Klima | Kaltes Klima | Sumpf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambus | gut | mittel | mittel | schlecht | - | - | - | - |
Zuckerohr | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | gut | |
Kakao | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Kakten | mittel | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Kürbisse | gut | - | - | gut | gut | mittel | gut | |
Melonen | gut | - | schlecht | mittel | - | - | - | |
Süßbeeren | - | - | schlecht | mittel | gut | gut | - | |
Rote Beete | schlecht | - | mittel | gut | gut | schlecht | - | |
Karotten | gut | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Kartoffeln | gut | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Weizen | schlecht | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Netherwarzen | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Chorusfrüchte | - | - | - | schlecht | mittel | gut | - | |
Pilze | gut | - | schlecht | gut | gut | mittel | gut | |
Eichen | - | - | schlecht | gut | mittel | - | schlecht | |
Schwarzeichen | - | - | schlecht | gut | mittel | - | schlecht | |
Birken | - | schlecht | mittel | gut | schlecht | - | - | |
Fichten | - | - | schlecht | mittel | gut | gut | - | |
Akazien | - | gut | mittel | - | - | - | - | |
Tropen | gut | - | - | - | - | - | - | |
Mangroven | gut | - | - | - | - | - | gut |
Überschrift | Wachstumsrate in % | Sterberate in % |
---|---|---|
sehr gut | 100 | 5 |
gut | 80 | 10 |
mittel | 60 | 15 |
schlecht | 40 | 20 |
sehr schlecht | 20 | 25 |
Kein Wachstum | 0 | 100 |
Einordnung der Klimazonen
Tropisches Klima
Dschungel (Jungle)
Mangroven
Trockenes Klima
Wüste (Desert)
Rote Wüste (Badlands)
Warmgemäßigtes Klima
Savanne (Savanna)
Gemäßigtes Klima
Ebene (Plains)
Wald (Forest)
Birkenwald (Birch Forest)
Dunkler Wald (Dark Forest)
Fluss (River)
Kaltgemäßigtes Klima
Berge (Mountains)
Taiga (Taiga)
Kaltes Klima
Eiswüste (Ice Spikes)
Verschneite Taiga (Snowy Taiga)
Verschneite Berge (Snowy Mountain)
Verschneite Tundra (Snowy Tundra)
Verschneiter Fluss (Snowy River)