Pflanzenwachstum
Aus Archiv von Adurath
Version vom 10. Januar 2023, 12:48 Uhr von Feldmarschall (Diskussion | Beiträge)
Zur Zeit deaktiviert!
Pflanzen | Tropisches Klima | Trockenes Klima | Warmgemäßigtes Klima | Gemäßigtes Klima | Kaltgemäßigtes Klima | Kaltes Klima | Sumpf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambus | gut | mittel | mittel | schlecht | - | - | - | - |
Zuckerohr | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | gut | |
Kakao | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Kakten | mittel | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Kürbisse | gut | - | - | gut | gut | mittel | gut | |
Melonen | gut | - | schlecht | mittel | - | - | - | |
Süßbeeren | - | - | schlecht | mittel | gut | gut | - | |
Rote Beete | schlecht | - | mittel | gut | gut | schlecht | - | |
Karotten | gut | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Kartoffeln | gut | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Weizen | schlecht | - | gut | gut | mittel | schlecht | - | |
Netherwarzen | gut | gut | mittel | schlecht | - | - | - | |
Chorusfrüchte | - | - | - | schlecht | mittel | gut | - | |
Pilze | gut | - | schlecht | gut | gut | mittel | gut | |
Eichen | - | - | schlecht | gut | mittel | - | schlecht | |
Schwarzeichen | - | - | schlecht | gut | mittel | - | schlecht | |
Birken | - | schlecht | mittel | gut | schlecht | - | - | |
Fichten | - | - | schlecht | mittel | gut | gut | - | |
Akazien | - | gut | mittel | - | - | - | - | |
Tropen | gut | - | - | - | - | - | - | |
Mangroven | gut | - | - | - | - | - | gut |
Überschrift | Wachstumsrate in % | Sterberate in % |
---|---|---|
gut | 75 | 5 |
mittel | 50 | 15 |
schlecht | 25 | 25 |
Kein Wachstum | 0 | 100 |
Wachstum