Titel
Aus Archiv von Adurath
Version vom 22. August 2020, 20:17 Uhr von Feldmarschall (Diskussion | Beiträge)
Übersicht aller Titel
Nummer | Rangname | Spielzeit in Stunden | Titel (männlich) | Titel (weiblich) |
---|---|---|---|---|
1 | Vagabund | 0 |
Vagabund |
Vagabundin |
5 | Leibeigener | 10 |
Leibeigener |
Leibeigene |
10 | Bürger | 60 |
Bürger |
Bürgerin |
15 | Kaufmann | 160 |
Kaufmann |
Kauffrau |
20 | Junker | 360 |
Junker |
Junkfrau |
25 | Vogt | 660 |
Vogt |
Vogtin |
30 | Baron | 1060 |
Baron |
Baronin |
35 | Graf | 1560 |
Graf |
Gräfin |
40 | Fürst | 2160 |
Fürst |
Fürstin |
45 | Kurfürst | 2860 |
Kurfürst |
Kurfürstin |
50 | Herzog | 3660 |
Herzog |
Herzogin |
Spielerrangtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Vagabund | Vagabundin | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Reisender | Reisender | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Wanderer | Wanderin | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Pilgermann | Pilgerfrau | 50 Kr. | Spielerrang "Vagabund" |
Leibeigener | Leibeigene | 100 Kr. | Spielerrang "Leibeigener" |
Knecht | Magd | 100 Kr. | Spielerrang "Leibeigener" |
Bürger | Bürgerin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Krämer | Krämerin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Knappe | Knappin | 100 Kr. | Spielerrang "Bürger" |
Kaufmann | Kauffrau | 150 Kr. | Spielerrang "Kaufmann" |
Patrizier | Patrizierin | 150 Kr. | Spielerrang "Kaufmann" |
Junker | Junkfrau | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Edelmann | Edelfrau | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Herr | Frau | 150 Kr. | Spielerrang "Junker" |
Vogt | Vogtin | 150 Kr. | Spielerrang "Vogt" |
Baron | Baronin | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Freiherr | Freiherrin | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Lord | Lady | 250 Kr. | Spielerrang "Baron" |
Graf | Gräfin | 250 Kr. | Spielerrang "Graf" |
Fürst | Fürstin | 250 Kr. | Spielerrang "Fürst" |
Kurfürst | Kurfürstin | 250 Kr. | Spielerrang "Kurfürst" |
Herzog | Herzogin | 500 Kr. | Spielerrang "Herzog" |
Handwerkstitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Lehrling | Lehrling | 50 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 1 |
Adept | Adeptin | 100 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 5 |
Geselle | Gesellin | 150 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 10 |
Experte | Expertin | 200 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 15 |
Virtuose | Virtuosin | 250 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 20 |
Meister | Meisterin | 300 Kr. | Beliebiger Handwerksberuf auf Level 25 |
Alchemist | Alchemistin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Alchemist" |
Medikus | Medikus | 500 Kr. | ??? |
Bauer | Bäuerin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Bauer" |
Bergmann | Bergfrau | 250 Kr. | Handwerksberuf "Bergmann" |
Drechsler | Drechslerin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Drechsler" |
Gelehrter | Gelehrte | 250 Kr. | Handwerksberuf "Gelehrter" |
Schmied | Schmiedin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Schmied" |
Waffenschmied | Waffenschmiedin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Waffenschmied" |
Rüstungsschmied | Rüstungsschmiedin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Rüstungsschmied" |
Waidmann | Waidfrau | 250 Kr. | Handwerksberuf "Waidmann" |
Wirt | Wirtin | 250 Kr. | Handwerksberuf "Wirt" |
Brauer | Brauerin | 350 Kr. | Handwerksberuf "Wirt" auf Level 10 |
Braumeister | Braumeisterin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Braumeister" |
Meisterkoch | Meisterköchin | 500 Kr. | Handwerksspezialisierung "Meisterkoch" |
Eventtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Geisterjäger | Geisterjägerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Halloween 2019" |
Rattenjäger | Rattenjägerin | 100 Kr. | Eventaufgaben "Eine lästige Rattenplage" |
Wichtel | Wichtel | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Grinch | Grinch | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Weihnachtself | Weihnachtselfe | 100 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Eisprinz | Eisprinzessin | 200 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Eiskönig | Eiskönigin | 250 Kr. | Eventbelohnung "Winterfest 2019" |
Spürnase | Spürnase | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest 2020" |
Eiersammler | Eiersammlerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest 2020" |
Hasenjäger | Hasenjägerin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest 2020" |
Hasenschlächter | Hasenschlächterin | 100 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest 2020" |
Hasenkönig | Hasenkönigin | 250 Kr. | Eventbelohnung "Frühlingsfest 2020" |
Stadt- / Nationtitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Gutsherr | Gutsherrin | 250 Kr. | Bürgermeister eines Gutshof |
Burgherr | Burgherrin | 250 Kr. | Bürgermeister einer Burg |
Stadtherr | Stadtherrin | 250 Kr. | Bürgermeister einer Stadt |
Bürgermeister | Bürgermeisterin | 250 Kr. | Bürgermeister eines Dorfs oder Stadt |
König | Königin | 500 Kr. | König einer Nation |
Landesherr | Landesherrin | 250 Kr. | König einer Nation |
Menschenkönig | Menschenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Menschen |
Elfenkönig | Elfenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Elfen |
Halblingkönig | Halblingkönign | 500 Kr. | König einer Nation Volk Halblinge |
Nordkönig (Jarl) | Nordkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Nôrd |
Zwergenkönig | Zwergenkönigin | 500 Kr. | König einer Nation Volk Zwerge |
Völkertitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
der Lordanier | die Lordanierin | 250 Kr. | Volk Menschen - Lordanier |
der Vestani | die Vestani | 250 Kr. | Volk Menschen - Vestani |
der Sturmmann | die Sturmfrau | 250 Kr. | Volk Menschen - Sturmmänner |
der Khalpatenier | die Khalpatenierin | 250 Kr. | Volk Menschen - Khalpatenier |
der Aishuri | die Aishuri | 250 Kr. | Volk Menschen - Lordanier |
Windelf | Windelfe | 250 Kr. | Volk Elfen - Windelfen |
Mondelf | Mondelfe | 250 Kr. | Volk Elfen - Mondelfen |
Schattenelf | Schattenelfe | 250 Kr. | Volk Elfen - Schattenelfen |
Sonnenfeuerelf | Sonnenfeuerelfe | 250 Kr. | Volk Elfen - Sonnenfeuerelfen |
Waldelf | Waldelfe | 250 Kr. | Volk Elfen - Waldelfen |
Breitohr | Breitohr | 250 Kr. | Volk Halblinge - Breitohren |
Stolzfuß | Stolzfuß | 250 Kr. | Volk Halblinge - Stolzfußen |
Waidländer | Waidländerin | 250 Kr. | Volk Halblinge - Waidländer |
Bugan | Bugan | 250 Kr. | Volk Halblinge - Bugans |
von Bjor | von Bjor | 250 Kr. | Volk Nôrd - Klan Bjor |
von Ravn | von Ravn | 250 Kr. | Volk Nôrd - Klan Ravn |
von Ulf | von Ulf | 250 Kr. | Volk Nôrd - Klan Ulf |
Eisenfaust | Eisenfaust | 250 Kr. | Volk Zwerge - Eisenfäuste |
Grimmbart | Grimmbart | 250 Kr. | Volk Zwerge - Grimmbärte |
Langbart | Langbart | 250 Kr. | Volk Zwerge - Langbärte |
Spendentitel
Titel (Männlich) | Titel (Weiblich) | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|---|
Ritter | Ritterin | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Held | Heldin | 250 Kr. | Spendenrang "Held, Legende" |
Legende | Legende | 250 Kr. | Spendenrang "Legende" |
Sir | Lady | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Händler | Händlerin | 250 Kr. | Premiumtitel "Händler" |