Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| 10 || Bürger || 60 || | | 10 || Bürger || 60 || | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || || 2 || | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || || 2 || | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || || 2 || | ||
|- | |||
| 14 || || 2 || | |||
|- | |||
| 15 || Kaufmann || 2 || | |||
|- | |||
| 16 || || 2 || | |||
|- | |||
| 17 || || 2 || | |||
|- | |||
| 18 || || 2 || | |||
|- | |||
| 19 || || 2 || | |||
|- | |||
| 20 || Junker || 2 || | |||
|- | |||
| 21 || || 2 || | |||
|- | |||
| 22 || || 2 || | |||
|- | |||
| 23 || || 2 || | |||
|- | |||
| 24 || || 2 || | |||
|- | |||
| 25 || Vogt || 2 || | |||
|- | |||
| 26 || || 2 || | |||
|- | |||
| 27 || || 2 || | |||
|- | |||
| 28 || || 2 || | |||
|- | |||
| 29 || || 2 || | |||
|- | |||
| 30 || Baron || 2 || | |||
|- | |||
| 31 || || 2 || | |||
|- | |||
| 32 || || 2 || | |||
|- | |||
| 33 || || 2 || | |||
|- | |||
| 34 || || 2 || | |||
|- | |||
| 35 || Graf || 2 || | |||
|- | |||
| 36 || || 2 || | |||
|- | |||
| 37 || || 2 || | |||
|- | |||
| 38 || || 2 || | |||
|- | |||
| 39 || || 2 || | |||
|- | |||
| 40 || Fürst || 2 || | |||
|- | |||
| 41 || || 2 || | |||
|- | |||
| 42 || || 2 || | |||
|- | |||
| 43 || || 2 || | |||
|- | |||
| 44 || || 2 || | |||
|- | |||
| 45 || Kurfürst || 2 || | |||
|- | |||
| 46 || || 2 || | |||
|- | |||
| 47 || || 2 || | |||
|- | |||
| 48 || || 2 || | |||
|- | |||
| 49 || || 2 || | |||
|- | |||
| 50 || Herzog || 2 || | |||
|} | |} | ||
Version vom 21. August 2020, 19:21 Uhr
Übersicht aller Titel
Nummer | Rangname | Spielzeit in Stunden | Belohnungen |
---|---|---|---|
1 | Vagabund | 0 | Beispiel |
2 | 1 | ||
3 | 3 | ||
4 | 5 | ||
5 | Leibeigener | 10 | |
6 | 20 | ||
7 | 30 | ||
8 | 40 | ||
9 | 50 | ||
10 | Bürger | 60 | |
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
14 | 2 | ||
15 | Kaufmann | 2 | |
16 | 2 | ||
17 | 2 | ||
18 | 2 | ||
19 | 2 | ||
20 | Junker | 2 | |
21 | 2 | ||
22 | 2 | ||
23 | 2 | ||
24 | 2 | ||
25 | Vogt | 2 | |
26 | 2 | ||
27 | 2 | ||
28 | 2 | ||
29 | 2 | ||
30 | Baron | 2 | |
31 | 2 | ||
32 | 2 | ||
33 | 2 | ||
34 | 2 | ||
35 | Graf | 2 | |
36 | 2 | ||
37 | 2 | ||
38 | 2 | ||
39 | 2 | ||
40 | Fürst | 2 | |
41 | 2 | ||
42 | 2 | ||
43 | 2 | ||
44 | 2 | ||
45 | Kurfürst | 2 | |
46 | 2 | ||
47 | 2 | ||
48 | 2 | ||
49 | 2 | ||
50 | Herzog | 2 |
Titel | Verleihkosten | Bedingungen |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Ritter | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |
Held | 250 Kr. | Spendenrang "Held, Legende" |
Legende | 250 Kr. | Spendenrang "Legende" |
Sir | 250 Kr. | Spendenrang "Ritter, Held, Legende" |