Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| <center>'''1'''<center> || <center>0<center> || <center>0<center>
| <center>'''1'''<center> || <center>0<center> || <center>0<center>
|-
|-
| <center>'''2'''<center> || <center>250<center> || <center>250<center>  
| <center>'''2'''<center> || <center>500<center> || <center>500<center>  
|-
|-
| <center>'''3'''<center> || <center>500<center> || <center>750<center>
| <center>'''3'''<center> || <center>750<center> || <center>1250<center>
|-
|-
| <center>'''4'''<center> || <center>750<center> || <center>1500<center>
| <center>'''4'''<center> || <center>1000<center> || <center>2250<center>
|-
|-
| <center>'''5'''<center> || <center>1000<center> || <center>2500<center>
| <center>'''5'''<center> || <center>1250<center> || <center>3500<center>
|}
|}

Version vom 3. September 2023, 07:54 Uhr

In Arbeit

Charakterlevel
Level
Erfahrung
Total EXP
1
0
0
2
500
500
3
750
1250
4
1000
2250
5
1250
3500