Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Level !! Nötige Erfahrung !! Erfahrung !! Level !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift | ! Level !! Nötige Erfahrung !! Erfahrung !! Level !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift | ||
|- | |- | ||
| 1 || Beispiel || - || 21 || Beispiel || | | 1 || Beispiel || - || 21 || Beispiel || 10000 || 41 || Beispiel || 20000 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Beispiel || 500 || 22 || Beispiel || | | 2 || Beispiel || 500 || 22 || Beispiel || 10500 || 42 || Beispiel || 20500 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Beispiel || 1000 || 23 || Beispiel || | | 3 || Beispiel || 1000 || 23 || Beispiel || 11000 || 43 || Beispiel || 21000 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Beispiel || 1500 || 24 || Beispiel || | | 4 || Beispiel || 1500 || 24 || Beispiel || 11500 || 44 || Beispiel || 21500 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Beispiel || 2000 || 25 || Beispiel || | | 5 || Beispiel || 2000 || 25 || Beispiel || 12000 || 45 || Beispiel || 22000 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Beispiel || 2500 || 26 || Beispiel || | | 6 || Beispiel || 2500 || 26 || Beispiel || 12500 || 46 || Beispiel || 22500 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Beispiel || 3000 || 27 || Beispiel || | | 7 || Beispiel || 3000 || 27 || Beispiel || 13000 || 47 || Beispiel || 23000 | ||
|- | |- | ||
| 8 || Beispiel || 3500 || 28 || Beispiel || | | 8 || Beispiel || 3500 || 28 || Beispiel || 13500 || 48 || Beispiel || 23500 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Beispiel || 4000 || 29 || Beispiel || | | 9 || Beispiel || 4000 || 29 || Beispiel || 14000 || 49 || Beispiel || 24000 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Beispiel || 4500 || 30 || Beispiel || | | 10 || Beispiel || 4500 || 30 || Beispiel || 14500 || 50 || Beispiel || 24500 | ||
|- | |- | ||
| 11 || Beispiel || 5000 || 31 || Beispiel || | | 11 || Beispiel || 5000 || 31 || Beispiel || 15000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Beispiel || 5500 || 32 || Beispiel || | | 12 || Beispiel || 5500 || 32 || Beispiel || 15500 || || || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Beispiel || 6000 || 33 || Beispiel || | | 13 || Beispiel || 6000 || 33 || Beispiel || 16000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Beispiel || 6500 || 34 || Beispiel || | | 14 || Beispiel || 6500 || 34 || Beispiel || 16500 || || || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Beispiel || 7000 || 35 || Beispiel || | | 15 || Beispiel || 7000 || 35 || Beispiel || 17000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Beispiel || 7500 || 36 || Beispiel || | | 16 || Beispiel || 7500 || 36 || Beispiel || 17500 || || || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Beispiel || 8000 || 37 || Beispiel || | | 17 || Beispiel || 8000 || 37 || Beispiel || 18000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Beispiel || 8500 || 38 || Beispiel || | | 18 || Beispiel || 8500 || 38 || Beispiel || 18500 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Beispiel || 9000 || 39 || Beispiel || | | 19 || Beispiel || 9000 || 39 || Beispiel || 19000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Beispiel || 9500 || 40 || Beispiel || | | 20 || Beispiel || 9500 || 40 || Beispiel || 19500 || || || | ||
|} | |} |
Version vom 21. Oktober 2022, 23:39 Uhr
In Arbeit
Level | Nötige Erfahrung | Erfahrung | Level | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel | - | 21 | Beispiel | 10000 | 41 | Beispiel | 20000 |
2 | Beispiel | 500 | 22 | Beispiel | 10500 | 42 | Beispiel | 20500 |
3 | Beispiel | 1000 | 23 | Beispiel | 11000 | 43 | Beispiel | 21000 |
4 | Beispiel | 1500 | 24 | Beispiel | 11500 | 44 | Beispiel | 21500 |
5 | Beispiel | 2000 | 25 | Beispiel | 12000 | 45 | Beispiel | 22000 |
6 | Beispiel | 2500 | 26 | Beispiel | 12500 | 46 | Beispiel | 22500 |
7 | Beispiel | 3000 | 27 | Beispiel | 13000 | 47 | Beispiel | 23000 |
8 | Beispiel | 3500 | 28 | Beispiel | 13500 | 48 | Beispiel | 23500 |
9 | Beispiel | 4000 | 29 | Beispiel | 14000 | 49 | Beispiel | 24000 |
10 | Beispiel | 4500 | 30 | Beispiel | 14500 | 50 | Beispiel | 24500 |
11 | Beispiel | 5000 | 31 | Beispiel | 15000 | |||
12 | Beispiel | 5500 | 32 | Beispiel | 15500 | |||
13 | Beispiel | 6000 | 33 | Beispiel | 16000 | |||
14 | Beispiel | 6500 | 34 | Beispiel | 16500 | |||
15 | Beispiel | 7000 | 35 | Beispiel | 17000 | |||
16 | Beispiel | 7500 | 36 | Beispiel | 17500 | |||
17 | Beispiel | 8000 | 37 | Beispiel | 18000 | |||
18 | Beispiel | 8500 | 38 | Beispiel | 18500 | |||
19 | Beispiel | 9000 | 39 | Beispiel | 19000 | |||
20 | Beispiel | 9500 | 40 | Beispiel | 19500 |