Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ Text der Überschrift | |+ Text der Überschrift | ||
|- | |- | ||
! Level !! | ! Level !! Nötige Erfahrung !! Erfahrung !! Level !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift | ||
|- | |- | ||
| 1 || Beispiel || | | 1 || Beispiel || - || 21 || Beispiel || Beispiel || 41 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 2 || Beispiel || | | 2 || Beispiel || 500 || 22 || Beispiel || Beispiel || 42 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 3 || Beispiel || | | 3 || Beispiel || 1000 || 23 || Beispiel || Beispiel || 43 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 4 || Beispiel || | | 4 || Beispiel || 1500 || 24 || Beispiel || Beispiel || 44 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 5 || Beispiel || | | 5 || Beispiel || 2000 || 25 || Beispiel || Beispiel || 45 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 6 || Beispiel || | | 6 || Beispiel || 2500 || 26 || Beispiel || Beispiel || 46 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 7 || Beispiel || | | 7 || Beispiel || 3000 || 27 || Beispiel || Beispiel || 47 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 8 || Beispiel || | | 8 || Beispiel || 3500 || 28 || Beispiel || Beispiel || 48 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 9 || Beispiel || | | 9 || Beispiel || 4000 || 29 || Beispiel || Beispiel || 49 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 10 || Beispiel || | | 10 || Beispiel || 4500 || 30 || Beispiel || Beispiel || 50 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 11 || Beispiel || | | 11 || Beispiel || 5000 || 31 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Beispiel || | | 12 || Beispiel || 5500 || 32 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Beispiel || | | 13 || Beispiel || 6000 || 33 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Beispiel || | | 14 || Beispiel || 6500 || 34 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Beispiel || | | 15 || Beispiel || 7000 || 35 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Beispiel || | | 16 || Beispiel || 7500 || 36 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Beispiel || | | 17 || Beispiel || 8000 || 37 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Beispiel || | | 18 || Beispiel || 8500 || 38 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Beispiel || | | 19 || Beispiel || 9000 || 39 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Beispiel || | | 20 || Beispiel || 9500 || 40 || Beispiel || Beispiel || || || | ||
|} | |} |
Version vom 21. Oktober 2022, 23:35 Uhr
In Arbeit
Level | Nötige Erfahrung | Erfahrung | Level | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beispiel | - | 21 | Beispiel | Beispiel | 41 | Beispiel | Beispiel |
2 | Beispiel | 500 | 22 | Beispiel | Beispiel | 42 | Beispiel | Beispiel |
3 | Beispiel | 1000 | 23 | Beispiel | Beispiel | 43 | Beispiel | Beispiel |
4 | Beispiel | 1500 | 24 | Beispiel | Beispiel | 44 | Beispiel | Beispiel |
5 | Beispiel | 2000 | 25 | Beispiel | Beispiel | 45 | Beispiel | Beispiel |
6 | Beispiel | 2500 | 26 | Beispiel | Beispiel | 46 | Beispiel | Beispiel |
7 | Beispiel | 3000 | 27 | Beispiel | Beispiel | 47 | Beispiel | Beispiel |
8 | Beispiel | 3500 | 28 | Beispiel | Beispiel | 48 | Beispiel | Beispiel |
9 | Beispiel | 4000 | 29 | Beispiel | Beispiel | 49 | Beispiel | Beispiel |
10 | Beispiel | 4500 | 30 | Beispiel | Beispiel | 50 | Beispiel | Beispiel |
11 | Beispiel | 5000 | 31 | Beispiel | Beispiel | |||
12 | Beispiel | 5500 | 32 | Beispiel | Beispiel | |||
13 | Beispiel | 6000 | 33 | Beispiel | Beispiel | |||
14 | Beispiel | 6500 | 34 | Beispiel | Beispiel | |||
15 | Beispiel | 7000 | 35 | Beispiel | Beispiel | |||
16 | Beispiel | 7500 | 36 | Beispiel | Beispiel | |||
17 | Beispiel | 8000 | 37 | Beispiel | Beispiel | |||
18 | Beispiel | 8500 | 38 | Beispiel | Beispiel | |||
19 | Beispiel | 9000 | 39 | Beispiel | Beispiel | |||
20 | Beispiel | 9500 | 40 | Beispiel | Beispiel |