Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|+ Text der Überschrift
|+ Text der Überschrift
|-
|-
! Level !! Nötige Erfahrung !! Erfahrung !! Level !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift
! <center>Level<center> !! <center>Nötige Erfahrung<center> !! <center>Erfahrung<center> !! <center>Level<center> !! <center>Überschrift<center> !! <center>Überschrift<center> !! <center>Level<center> !! <center>Überschrift<center> !! <center>Überschrift<center>
|-
|-
| 1 || Beispiel || - || 21 || Beispiel || 10000 || 41 || Beispiel || 20000
| <center>1<center> || <center>Beispiel<center> || <center>-<center> || <center>21<center> || <center>Beispiel<center> || <center>10000<center> || <center>41<center> || <center>Beispiel<center> || <center>20000<center>
|-
|-
| 2 || Beispiel || 500 || 22 || Beispiel || 10500 || 42 || Beispiel || 20500
| <center>2<center> || <center>Beispiel<center> || <center>500<center> || <center>22<center> || <center>Beispiel<center> || <center>10500<center> || <center>42<center> || <center>Beispiel<center> || <center>20500<center>
|-
|-
| 3 || Beispiel || 1000 || 23 || Beispiel || 11000 || 43 || Beispiel || 21000
| <center>3<center> || <center>Beispiel<center> || <center>1000<center> || <center>23<center> || <center>Beispiel<center> || <center>11000<center> || <center>43<center> || <center>Beispiel<center> || <center>21000<center>
|-
|-
| 4 || Beispiel || 1500 || 24 || Beispiel || 11500 || 44 || Beispiel || 21500
| <center>4<center> || <center>Beispiel || <center>1500<center> || <center>24<center> || <center>Beispiel<center> || <center>11500<center> || <center>44<center> || <center>Beispiel<center> || <center>21500<center>
|-
|-
| 5 || Beispiel || 2000 || 25 || Beispiel || 12000 || 45 || Beispiel || 22000
| <center>5<center> || <center>Beispiel<center> || <center>2000<center> || <center>25<center> || <center>Beispiel<center> || <center>12000<center> || <center>45<center> || <center>Beispiel<center> || <center>22000<center>
|-
|-
| 6 || Beispiel || 2500 || 26 || Beispiel || 12500 || 46 || Beispiel || 22500
| <center>6<center> || <center>Beispiel<center> || <center>2500<center> || <center>26<center> || <center>Beispiel<center> || <center>12500<center> || <center>46<center> || <center>Beispiel<center> || <center>22500<center>
|-
|-
| 7 || Beispiel || 3000 || 27 || Beispiel || 13000 || 47 || Beispiel || 23000
| <center>7<center> || <center>Beispiel<center> || <center>3000<center> || <center>27<center> || <center>Beispiel<center> || <center>13000<center>|| <center>47<center> || <center>Beispiel<center> || <center>23000<center>
|-
|-
| 8 || Beispiel || 3500 || 28 || Beispiel || 13500 || 48 || Beispiel || 23500
| <center>8<center> || <center>Beispiel<center> || <center>3500<center> || <center>28<center> || <center>Beispiel<center> || <center>13500<center> || <center>48<center> || <center>Beispiel<center> || <center>23500<center>
|-
|-
| 9 || Beispiel || 4000 || 29 || Beispiel || 14000 || 49 || Beispiel || 24000
| <center>9<center> || <center>Beispiel<center> || <center>4000<center> || <center>29<center> || <center>Beispiel<center> || <center>14000<center> || <center>49<center> || <center>Beispiel<center> || <center>24000<center>
|-
|-
| 10 || Beispiel || 4500 || 30 || Beispiel || 14500 || 50 || Beispiel || 24500
| <center>10<center> || <center>Beispiel<center> || <center>4500<center> || <center>30<center> || <center>Beispiel<center> || <center>14500<center> || <center>50<center> || <center>Beispiel<center> || <center>24500<center>
|-
|-
| 11 || Beispiel || 5000 || 31 || Beispiel || 15000 ||  ||  ||  
| <center>11<center> || <center>Beispiel<center> || <center>5000<center> || <center>31<center> || <center>Beispiel<center> || <center>15000<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 12 || Beispiel || 5500 || 32 || Beispiel || 15500 ||  ||  ||  
| <center>12<center> || <center>Beispiel<center> || <center>5500<center> || <center>32<center> || <center>Beispiel<center> || <center>15500<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 13 || Beispiel || 6000 || 33 || Beispiel || 16000 ||  ||  ||  
| <center>13<center> || <center>Beispiel<center> || <center>6000<center> || <center>33<center> || <center>Beispiel<center> || <center>16000<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 14 || Beispiel || 6500 || 34 || Beispiel || 16500 ||  ||  ||  
| <center>14<center> || <center>Beispiel<center> || <center>6500<center> || <center>34<center> || <center>Beispiel<center> || <center>16500<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 15 || Beispiel || 7000 || 35 || Beispiel || 17000 ||  ||  ||  
| <center>15<center> || <center>Beispiel<center> || <center>7000<center> || <center>35<center> || <center>Beispiel<center> || <center>17000<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 16 || Beispiel || 7500 || 36 || Beispiel || 17500 ||  ||  ||  
| <center>16<center> || <center>Beispiel<center> || <center>7500<center> || <center>36<center> || <center>Beispiel<center> || <center>17500<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 17 || Beispiel || 8000 || 37 || Beispiel || 18000 ||  ||  ||  
| <center>17<center> || <center>Beispiel<center> || <center>8000<center> || <center>37<center> || <center>Beispiel<center> || <center>18000<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 18 || Beispiel || 8500 || 38 || Beispiel || 18500 ||  ||  ||  
| <center>18<center> || <center>Beispiel<center> || <center>8500<center> || <center>38<center> || <center>Beispiel<center> || <center>18500<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 19 || Beispiel || 9000 || 39 || Beispiel || 19000 ||  ||  ||  
| <center>19<center> || <center>Beispiel<center> || <center>9000<center> || <center>39<center> || <center>Beispiel<center> || <center>19000<center> ||  ||  ||  
|-
|-
| 20 || Beispiel || 9500 || 40 || Beispiel || 19500 ||  ||  ||  
| <center>20<center> || <center>Beispiel<center> || <center>9500<center> || <center>40<center> || <center>Beispiel<center> || <center>19500<center> ||  ||  ||  
|}
|}

Version vom 22. Oktober 2022, 17:57 Uhr

In Arbeit

Text der Überschrift
Level
Nötige Erfahrung
Erfahrung
Level
Überschrift
Überschrift
Level
Überschrift
Überschrift
1
Beispiel
-
21
Beispiel
10000
41
Beispiel
20000
2
Beispiel
500
22
Beispiel
10500
42
Beispiel
20500
3
Beispiel
1000
23
Beispiel
11000
43
Beispiel
21000
4
Beispiel
1500
24
Beispiel
11500
44
Beispiel
21500
5
Beispiel
2000
25
Beispiel
12000
45
Beispiel
22000
6
Beispiel
2500
26
Beispiel
12500
46
Beispiel
22500
7
Beispiel
3000
27
Beispiel
13000
47
Beispiel
23000
8
Beispiel
3500
28
Beispiel
13500
48
Beispiel
23500
9
Beispiel
4000
29
Beispiel
14000
49
Beispiel
24000
10
Beispiel
4500
30
Beispiel
14500
50
Beispiel
24500
11
Beispiel
5000
31
Beispiel
15000
12
Beispiel
5500
32
Beispiel
15500
13
Beispiel
6000
33
Beispiel
16000
14
Beispiel
6500
34
Beispiel
16500
15
Beispiel
7000
35
Beispiel
17000
16
Beispiel
7500
36
Beispiel
17500
17
Beispiel
8000
37
Beispiel
18000
18
Beispiel
8500
38
Beispiel
18500
19
Beispiel
9000
39
Beispiel
19000
20
Beispiel
9500
40
Beispiel
19500