Alchemist: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 65: Zeile 65:
| 20 || Virtuose ||  
| 20 || Virtuose ||  
|-
|-
| 25 || Meister ||  
| 25 || Meister || Medikus <br> Giftmischer
|}
|}


Zeile 71: Zeile 71:




<--! === Tägliche Aufgaben === -->
<br>


=== Handwerk ===
<!-- === Handwerk ===
<br>
<br>
==== Werkstoffe ====
==== Werkstoffe ====


===== Glutfeuer =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Werkstoff''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Erloschenes Glutfeuer''' || 1 Trübes Pflanzenextrakt <br> 1 Trübes Pflanzenöl <br> 1 Magmacreme <br> 2 Lohenstaub || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Entfachtes Glutfeuer''' || 1 Erloschenes Glutfeuer <br> 2 Trübes Pflanzenextrakt <br> 2 Trübes Pflanzenöl <br> 1 Magmacreme <br> 2 Lohenstaub || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Loderndes Glutfeuer''' || 1 Entfachtes Glutfeuer <br> 2 Trübes Pflanzenextrakt <br> 2 Trübes Pflanzenöl <br> 1 Magmacreme <br> 2 Lohenstaub || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|}
===== Beizmittel =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Werkstoff''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Minderwertiges Beizmittel''' || 1 Trübes Pflanzenextrakt <br> 1 Trübes Pflanzenöl <br> 2 Honigflaschen || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Starkes Beizmittel''' || 1 Minderwertiges Beizmittel <br> 2 Klares Pflanzenextrakt <br> 2 Honigflaschen || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Hochwertiges Beizmittel''' || 1 Starkes Beizmittel <br> 2 Reines Pflanzenextrakt <br> 2 Honigflaschen || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|}
===== Gerbmittel =====


{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Werkstoff''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Minderwertiges Gerbmittel''' || 2 Trübes Pflanzenöl <br> 1 Seltsamer Trank || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Starkes Gerbmittel''' || 1 Minderwertiges Gerbmittel <br> 2 Klares Pflanzenöl <br> 1 Seltsamer Trank || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
| '''Hochwertiges Gerbmittel''' || 1 Starkes Gerbmittel <br> 2 Reines Pflanzenöl <br> 1 Seltsamer Trank || Alchemist Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|}


==== Sonstiges ====
==== Sonstiges ====

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 21:09 Uhr


Allgemein


Alter Alchemist

Der Alchemist kennt sich mit dem Erschaffen von seltsamen Tränken aus. Ihm obliegt es verschiedene Zutaten zu kombinieren und daraus magische Gebräue zu erschaffen. Alchemisten genießen generell ein hohes Ansehen, da ihre Tränke oft von Kriegern im Kampfe gebraucht werden. Außerdem kann der Alchemist eine Vielzahl von Giften und Heilmitteln herstellen, die allerlei Anwendung finden.


Der Alchemist arbeitet hauptsächlich mit Rohstoffen, die vom Bauern erwirtschaftet wurden oder aus dem Nether stammen. Hauptsächlich stellt er das wertvolle Fluss-, Beiz- und Gerbmittel her, was der Bergmann, Drechsler oder Waidmann zur weiteren Verarbeitung benötigt. Ein Alchemist hat es nicht sehr leicht, da er stark von anderen Berufen abhängig ist. Durch die Meisterung der Alchemie erlangt man die Fähigkeit mächtige Gebräue herzustellen, die jedem jegliche Vorstellungskraft rauben können...

Der Gildenemeister des Handwerkes Alchemie hat seinen Sitz in der Galeakar Universität von Rabenfels. Nach Betreten des Universitätsgelände hält man sich links, um zu dem Bereich der Alchemistengilde zu gelangen. Schreitest du durch die rechte Pforte findest du den Gildenmeister Grimnist und sein Labor.

Eddard Stark: "Es heißt, dass Gift die Waffe der Frauen sei."
Pycelle: "Ja, der Frauen, der Feiglinge und der Eunuchen."

- Eddard Stark und Großmaester Pycelle

Handwerksstufen

Level Rangname Aufstiegskosten
1 Lehrling
5 Adept 500 Kronen
10 Geselle 1000 Kronen
15 Experte 1500 Kronen
20 Virtuose 2000 Kronen
25 Meister 5000 Kronen

Fähigkeiten

Level Rangname Fähigkeit
1 Lehrling Kräuterkunde
5 Adept
10 Geselle
15 Experte Fortgeschrittene Kräuterkunde
20 Virtuose
25 Meister Medikus
Giftmischer