Drechsler: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
<br>
<br>
<br>
<br>
Ein Drechsler kann verzierte Stäbe, robuste Armbrüste und elegante Bögen fertigen. Des Weiteren benötigt der Schmied einige Komponenten des Drechslers, wie ein perfekter Griff für seine geschmiedeten Schwerter.
Des Weiteren benötigt der Schmied einige Komponenten des Drechslers.
Außerdem benötigt er Beizmittel des Alchemisten, um seine Arbeit zu perfektionieren.  
Außerdem benötigt er Polituren des Alchemisten, um seine Arbeit zu perfektionieren.  
<br>
<br>
<br>
<br>
Zeile 27: Zeile 27:
<br>
<br>
- Weisheit von Meister Orivan
- Weisheit von Meister Orivan
=== Handwerksstufen ===
{| class="wikitable"
|-
! '''Level''' !! '''Rangname''' !! '''Aufstiegskosten'''
|-
| 1 || Lehrling ||
|-
| 5 || Adept || 500 Kronen
|-
| 10 || Geselle || 1000 Kronen
|-
| 15 || Experte || 1500 Kronen
|-
| 20 || Virtuose || 2000 Kronen
|-
| 25 || Meister || 5000 Kronen
|}
=== Fähigkeiten ===
=== Fähigkeiten ===


Zeile 33: Zeile 53:
! '''Level''' !! '''Rangname''' !! '''Fähigkeit'''
! '''Level''' !! '''Rangname''' !! '''Fähigkeit'''
|-
|-
| 1 || Lehrling ||  
| 1 || Lehrling || Waldkunde
|-
|-
| 5 || Adept || Einfache Pflanzenkunde
| 5 || Adept ||  
|-
|-
| 10 || Geselle ||  
| 10 || Geselle ||  
|-
|-
| 15 || Experte ||  
| 15 || Experte || Fortgeschrittene Waldkunde
|-
|-
| 20 || Virtuose || Fortgeschrittene Pflanzenkunde
| 20 || Virtuose ||  
|-
|-
| 25 || Meister ||  
| 25 || Meister ||  
Zeile 47: Zeile 67:




 
<!--
=== Handwerk ===
=== Handwerk ===
<br>
<br>
==== Bögen und Armbrüste ====
==== Sonstiges ====
<!--
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Gegenstand''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Rußtinte''' || 6 Holzkohle <br> 1 Wasserflasche || Drechsler Level 3 || -
|}
 
 
 
==== Bögen und Armbrüste ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Leichter Jagdbogen''' ||  || Drechsel Level - || - Handwerkserfahrung
| '''Einfacher Jagdbogen''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
| '''Robuster Jagdbogen''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
| '''Edler Jagdbogen''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
|
|-
| '''Einfache Armbrust''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
| '''Robuste Armbrust''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
| '''Edle Armbrust''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|-
|
|-
|-
| '''Leichte Armbrust''' ||  || Drechsel Level - || - Handwerkserfahrung
| '''Verzierte Kriegsarmbrust''' ||  || Drechsler Level - || - Handwerkserfahrung
|}
|}
-->
 


==== Stäbe ====
==== Stäbe ====


==== Werkstoffe====
==== Werkstoffe====
Zeile 72: Zeile 116:
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Bearbeitetes Hartholz''' || 5 entrindeter Eichenstamm <br> 5 entrindeter Schwarzeichenstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsel Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Bearbeitetes Hartholz''' || 5 entrindeter Eichenstamm <br> 5 entrindeter Schwarzeichenstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsler Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Veredeltes Hartholz''' || 2 bearbeitetes Hartholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsel Level 10 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Veredeltes Hartholz''' || 2 bearbeitetes Hartholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsler Level 10 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Kunstvolles Hartholz''' || 2 veredeltes Hartholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsel Level 20 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Kunstvolles Hartholz''' || 2 veredeltes Hartholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsler Level 20 || 1 Handwerkserfahrung
|}
|}


Zeile 85: Zeile 129:
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Bearbeitetes Weichholz''' || 5 entrindeter Fichtenstamm <br> 5 entrindeter Birkenstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsel Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Bearbeitetes Weichholz''' || 5 entrindeter Fichtenstamm <br> 5 entrindeter Birkenstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsler Level 1 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Veredeltes Weichholz''' || 2 bearbeitetes Weichholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsel Level 10 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Veredeltes Weichholz''' || 2 bearbeitetes Weichholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsler Level 10 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Kunstvolles Weichholz''' || 2 veredeltes Weichholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsel Level 20 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Kunstvolles Weichholz''' || 2 veredeltes Weichholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsler Level 20 || 1 Handwerkserfahrung
|}
|}


Zeile 98: Zeile 142:
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Bearbeitetes Eisenholz''' || 5 entrindeter Akazienstamm <br> 5 entrindeter Tropenbaumstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsel Level 5 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Bearbeitetes Eisenholz''' || 5 entrindeter Akazienstamm <br> 5 entrindeter Tropenbaumstamm <br> 1 minderwertiges Beizmittel || Drechsler Level 5 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Veredeltes Eisenholz''' || 2 bearbeitetes Eisenholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsel Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Veredeltes Eisenholz''' || 2 bearbeitetes Eisenholz <br> 1 starkes Beizmittel || Drechsler Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Kunstvolles Eisenholz''' || 2 veredeltes Eisenholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsel Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
| '''Kunstvolles Eisenholz''' || 2 veredeltes Eisenholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsler Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
|}
|}


==== Komponenten====
===== Seelenholz =====


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="width: 25%"| '''Komponente''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Stufe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Einfaches Griffstück''' || 1 bearbeitetes Hartholz <br> 2 Faden || Drechsler Level 1 || 2 Handwerkserfahrung
| '''Bearbeitetes Seelenholz''' || || Drechsler Level 5 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Einfacher Zweihänderschaft''' || 3 bearbeitetes Hartholz <br> 1 bearbeitetes Weichholz <br> 4 Faden || Drechsler Level 7 || 4 Handwerkserfahrung
| '''Veredeltes Seelenholz''' || || Drechsler Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Einfacher Speerschaft''' || 4 bearbeitetes Hartholz <br> 2 bearbeitetes Weichholz <br> 2 Faden || Drechsler Level 7 || 5 Handwerkserfahrung
| '''Kunstvolles Seelenholz''' || 2 veredeltes Seelenholz <br> 1 hochwertiges Beizmittel || Drechsler Level 15 || 1 Handwerkserfahrung
|}
|}


==== Sonstiges ====


==== Schilde ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="width: 25%"| '''Gegenstand''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Schild''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Knappenschild''' ||  ||  ||
|-
| '''Einfacher Schild''' ||  ||  ||
|-
| '''Robuster Schild''' ||  ||  ||
|-
|-
| '''Rußtinte''' || 6 Holzkohle <br> 1 Wasserflasche || Drechsler Level 3 || -
| '''Edler Schild''' || || ||  
|}
 


==== Spezialiserung 1 ====
==== Spezialiserung 1 ====


==== Spezialiserung 2 ====
==== Spezialiserung 2 ====
Ein Drechsler kann verzierte Stäbe, robuste Armbrüste und elegante Bögen fertigen. -->

Aktuelle Version vom 20. Juni 2023, 20:15 Uhr


Allgemein


Drechsler bei der Arbeit

Der Drechsler ist der Hüter des Waldes.

Seine Aufgaben umfassen die allgemeinen Lehren der Forstwirtschaft, darunter das Anpflanzen neuer Setzlinge oder die Gewinnung von Baumaterialien. Ein geschulter Drechsler ist auch in der Lage Hölzer zu veredeln und daraus Meisterwerke zu schnitzen.

Des Weiteren benötigt der Schmied einige Komponenten des Drechslers. Außerdem benötigt er Polituren des Alchemisten, um seine Arbeit zu perfektionieren.

Die Handwerksgilde befindet sich in Rabenfels in der Nähe des Westtors. Wenn man vor dem Westtor steht und Richtung Süden schaut, findet man am Ende der Seitengasse die Schreinerei Achse und Rad. Betritt man diese, befindet sich im Hauptraum der Handwerkstisch. Links vom Eingangstor befindet sich der Gildenmeister Orivan bei dem ihr die Drechslerkunst erlernen könnt.



Der Drechsler sieht zweizehntel Millimeter. Der Schreiner sieht ein Zentimeter. Der Zimmermann hat Glück wenn er des Nachbarns Grundstück nicht trifft. Holz ist voller Wunder; voll überraschender Schönheit und vornehmer Eleganz.

- Weisheit von Meister Orivan

Handwerksstufen

Level Rangname Aufstiegskosten
1 Lehrling
5 Adept 500 Kronen
10 Geselle 1000 Kronen
15 Experte 1500 Kronen
20 Virtuose 2000 Kronen
25 Meister 5000 Kronen

Fähigkeiten

Level Rangname Fähigkeit
1 Lehrling Waldkunde
5 Adept
10 Geselle
15 Experte Fortgeschrittene Waldkunde
20 Virtuose
25 Meister