Pflanzenwachstum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
In der Welt von Adurath ist es nicht möglich, alle Pflanzen in jedem Gebiet anzupflanzen. Je nach Biom kann es vorkommen, dass Pflanzen unterschiedlich gut gedeihen. Werden dennoch Pflanzen, wie zum Beispiel Melonen in einem kalten Gebiet angebaut, so wird die Pflanze schnell eingehen. Auch ist es nicht möglich, Pflanzen, bis auf ein paar Ausnahmen, unter der Erde anzubauen. Nur echtes Sonnenlicht fördert das Wachstum. Künstliche Lichtquellen wie Fackeln usw. haben keinen Einfluss. <br> | |||
'''Hintergrund:''' Im Ganzen soll diese Funktion vor allem den Austausch unter Städten begünstigen. | |||
Ein überlegtes Siedeln wird somit auch vorausgesetzt. Außerdem wollen wir das Anlegen von schönen Feldern fördern. (Ein Beispiel findest du hier). | |||
'''Ausnahmen:''' Sowohl Netherwarzen als auch Choruspflanzen können und dürfen unterirdisch angebaut werden. Der Grund dafür ist, dass diese Pflanzen, mit wenigen Ausnahmen, keinen visuellen Mehrwert für unsere mittelalterliche Spielwelt haben. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wo wächst was? | |||
|- | |||
! Pflanzen !! Tropisches Klima !! Trockenes Klima !! Warmgemäßigtes Klima !! Gemäßigtes Klima !! Kaltgemäßigtes Klima !! Kaltes Klima !! Sumpf | |||
|- | |||
| Bambus || sehr gut || gut || mittel || schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || | |||
|- | |||
| Zuckerohr || sehr gut || sehr gut || gut || mittel || schlecht || sehr schlecht || sehr gut | |||
|- | |||
| Kakao || sehr gut || sehr gut || mittel || schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Kakten || gut || sehr gut || mittel || schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Kürbisse || gut || schlecht || mittel || gut || sehr gut || gut || sehr gut | |||
|- | |||
| Melonen || sehr gut || schlecht || mittel || gut || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Süßbeeren || sehr schlecht || schlecht || mittel || gut || sehr gut || sehr gut || schlecht | |||
|- | |||
| Rote Beete || mittel || schlecht || gut || sehr gut || sehr gut || gut || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Karotten || gut || mittel || gut || sehr gut || mittel || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Kartoffeln || gut || mittel || gut || sehr gut || mittel || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Weizen || schlecht || mittel || gut || sehr gut || mittel || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Netherwarzen || sehr gut || sehr gut || gut || mittel || schlecht || sehr schlecht || mittel | |||
|- | |||
| Chorusfrüchte || sehr schlecht || sehr schlecht || schlecht || mittel || gut || sehr gut || mittel | |||
|- | |||
| Pilze || sehr gut || sehr schlecht || schlecht || sehr gut || gut || mittel || sehr gut | |||
|- | |||
| || || || || || || || | |||
|- | |||
| Eichen || sehr schlecht || sehr schlecht || schlecht || sehr gut || mittel || sehr schlecht || schlecht | |||
|- | |||
| Schwarzeichen || sehr schlecht || sehr schlecht || gut || sehr gut || mittel || sehr schlecht || schlecht | |||
|- | |||
| Birken || sehr schlecht || schlecht || gut || sehr gut || schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Fichten || sehr schlecht || sehr schlecht || schlecht || mittel || sehr gut || gut || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Akazien || sehr schlecht || sehr gut || gut || mittel || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Tropen || sehr gut || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
| Mangroven || sehr gut || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr schlecht || sehr gut | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wachstumraten | |||
|- | |||
! Wachstum !! Wachstumsrate in % !! Sterberate in % | |||
|- | |||
| sehr gut || 100 || 2.5 | |||
|- | |||
| gut || 80 || 5 | |||
|- | |||
| mittel || 60 || 7.5 | |||
|- | |||
| schlecht || 40 || 10 | |||
|- | |||
| sehr schlecht || 20 || 12.5 | |||
|- | |||
| Kein Wachstum || 0 || 100 | |||
|} | |||
=== Einordnung der Klimazonen === | |||
'''Tropisches Klima''' <br> | |||
Dschungel (Jungle) <br> | |||
Mangroven <br> | |||
'''Trockenes Klima''' <br> | |||
Wüste (Desert) <br> | |||
Rote Wüste (Badlands) <br> | |||
'''Warmgemäßigtes Klima''' <br> | |||
Savanne (Savanna) <br> | |||
'''Gemäßigtes Klima''' <br> | |||
Ebene (Plains) <br> | |||
Wald (Forest) <br> | |||
Birkenwald (Birch Forest) <br> | |||
Dunkler Wald (Dark Forest) <br> | |||
Fluss (River) <br> | |||
'''Kaltgemäßigtes Klima''' <br> | |||
Berge (Mountains) <br> | |||
Taiga (Taiga) <br> | |||
'''Kaltes Klima''' <br> | |||
Eiswüste (Ice Spikes) <br> | |||
Verschneite Taiga (Snowy Taiga) <br> | |||
Verschneite Berge (Snowy Mountain) <br> | |||
Verschneite Tundra (Snowy Tundra) <br> | |||
Verschneiter Fluss (Snowy River) <br> | |||
<!--- | |||
In der Welt von Adurath ist es nicht möglich alle Pflanzen in jedem Gebiet anzupflanzen. Je nach Biom kann es vorkommen, dass Pflanzen unterschiedlich gut gedeihen. Werden dennoch Pflanzen, wie zum Beispiel Melonen in einem kalten Gebiet angebaut, so wird die Pflanze schnell eingehen.Auch ist es nicht möglich Pflanzen, bis ein paar Ausnahmen, unter der Erde anzubauen. Nur echtes Sonnenlicht fördert das Wachstum. Künstliche Lichtquellen wie Fackeln usw. haben keinen Einfluss. <br> | In der Welt von Adurath ist es nicht möglich alle Pflanzen in jedem Gebiet anzupflanzen. Je nach Biom kann es vorkommen, dass Pflanzen unterschiedlich gut gedeihen. Werden dennoch Pflanzen, wie zum Beispiel Melonen in einem kalten Gebiet angebaut, so wird die Pflanze schnell eingehen.Auch ist es nicht möglich Pflanzen, bis ein paar Ausnahmen, unter der Erde anzubauen. Nur echtes Sonnenlicht fördert das Wachstum. Künstliche Lichtquellen wie Fackeln usw. haben keinen Einfluss. <br> | ||
Zeile 9: | Zeile 122: | ||
=== Wo wächst was? === | === Wo wächst was? === | ||
<br> | <br> | ||
[[File:Klimazonen_auf_Adurath.png|Beschreibung1| | [[File:Klimazonen_auf_Adurath.png|Beschreibung1|1000px]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Wachstum === | === Wachstum === | ||
<br> | <br> | ||
[[File:Wachstumsrate.png|Beschreibung1|400px]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Einordnung der Klimazonen === | === Einordnung der Klimazonen === | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 60: | Zeile 172: | ||
(Weitere verschiedene Sonderformen der aufgelisteten Biome) | (Weitere verschiedene Sonderformen der aufgelisteten Biome) | ||
<-- |
Aktuelle Version vom 7. März 2024, 13:47 Uhr
In der Welt von Adurath ist es nicht möglich, alle Pflanzen in jedem Gebiet anzupflanzen. Je nach Biom kann es vorkommen, dass Pflanzen unterschiedlich gut gedeihen. Werden dennoch Pflanzen, wie zum Beispiel Melonen in einem kalten Gebiet angebaut, so wird die Pflanze schnell eingehen. Auch ist es nicht möglich, Pflanzen, bis auf ein paar Ausnahmen, unter der Erde anzubauen. Nur echtes Sonnenlicht fördert das Wachstum. Künstliche Lichtquellen wie Fackeln usw. haben keinen Einfluss.
Hintergrund: Im Ganzen soll diese Funktion vor allem den Austausch unter Städten begünstigen. Ein überlegtes Siedeln wird somit auch vorausgesetzt. Außerdem wollen wir das Anlegen von schönen Feldern fördern. (Ein Beispiel findest du hier).
Ausnahmen: Sowohl Netherwarzen als auch Choruspflanzen können und dürfen unterirdisch angebaut werden. Der Grund dafür ist, dass diese Pflanzen, mit wenigen Ausnahmen, keinen visuellen Mehrwert für unsere mittelalterliche Spielwelt haben.
Pflanzen | Tropisches Klima | Trockenes Klima | Warmgemäßigtes Klima | Gemäßigtes Klima | Kaltgemäßigtes Klima | Kaltes Klima | Sumpf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambus | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Zuckerohr | sehr gut | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | sehr gut | |
Kakao | sehr gut | sehr gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Kakten | gut | sehr gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Kürbisse | gut | schlecht | mittel | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Melonen | sehr gut | schlecht | mittel | gut | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Süßbeeren | sehr schlecht | schlecht | mittel | gut | sehr gut | sehr gut | schlecht | |
Rote Beete | mittel | schlecht | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr schlecht | |
Karotten | gut | mittel | gut | sehr gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | |
Kartoffeln | gut | mittel | gut | sehr gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | |
Weizen | schlecht | mittel | gut | sehr gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | |
Netherwarzen | sehr gut | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | mittel | |
Chorusfrüchte | sehr schlecht | sehr schlecht | schlecht | mittel | gut | sehr gut | mittel | |
Pilze | sehr gut | sehr schlecht | schlecht | sehr gut | gut | mittel | sehr gut | |
Eichen | sehr schlecht | sehr schlecht | schlecht | sehr gut | mittel | sehr schlecht | schlecht | |
Schwarzeichen | sehr schlecht | sehr schlecht | gut | sehr gut | mittel | sehr schlecht | schlecht | |
Birken | sehr schlecht | schlecht | gut | sehr gut | schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Fichten | sehr schlecht | sehr schlecht | schlecht | mittel | sehr gut | gut | sehr schlecht | |
Akazien | sehr schlecht | sehr gut | gut | mittel | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Tropen | sehr gut | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | |
Mangroven | sehr gut | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr gut |
Wachstum | Wachstumsrate in % | Sterberate in % |
---|---|---|
sehr gut | 100 | 2.5 |
gut | 80 | 5 |
mittel | 60 | 7.5 |
schlecht | 40 | 10 |
sehr schlecht | 20 | 12.5 |
Kein Wachstum | 0 | 100 |
Einordnung der Klimazonen
Tropisches Klima
Dschungel (Jungle)
Mangroven
Trockenes Klima
Wüste (Desert)
Rote Wüste (Badlands)
Warmgemäßigtes Klima
Savanne (Savanna)
Gemäßigtes Klima
Ebene (Plains)
Wald (Forest)
Birkenwald (Birch Forest)
Dunkler Wald (Dark Forest)
Fluss (River)
Kaltgemäßigtes Klima
Berge (Mountains)
Taiga (Taiga)
Kaltes Klima
Eiswüste (Ice Spikes)
Verschneite Taiga (Snowy Taiga)
Verschneite Berge (Snowy Mountain)
Verschneite Tundra (Snowy Tundra)
Verschneiter Fluss (Snowy River)