Schmied: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
<br>
<br>


[[File:Schmied.png|thumb|Schmiedemeister beim fertigen eines Hufeisens|400px]]


Ein guter Schmied und ein Stück Sterneneisen. Daraus werden Waffen, Werkzeuge und Rüstungen geschaffen, die die Zeitalter überdauern und von großen namenhaften Helden getragen werden. Auch wenn der Schmied ein sehr Kräfte forderndes Handwerk ist, so haben gute Schmiede immer einen hohen Status in der Gesellschaft. Sie versorgen die Armee mit Ausrüstung und die Bevölkerung mit hilfreichen Wergzeugen und weiteren Gegenständen, die für die Alltag gebraucht werden können.


In der Dämmerung knallen die  
<br>
 
Der Schmied benötigt für seine Arbeit Rohstoffe vom Bergmann, denn nur der Bergmann ist in der Lage die besonders seltenen Erze zu schmelzen. Für gute Waffen wird aber nicht nur Metall benötigt, sondern auch Holz für einen guten Griff. Für Rüstungen werden Felle und Leder benötigt, die nur ein Waidmann bereit stellen kann.


<br>
<br>
Die Schmiede (Schmiede Schildnagel), wo der Handwerksmeister anzutreffen ist, befindet sich im unteren Festungsviertel von Rabenfels nahe des Wegschreins. Harkald Schmiedehammer steht am Eingang der Schmiede rechts neben der Esse aus rotem Ziegelstein. Links von der Esse befindet sich der Handwerkstisch, wo jeder Schmied besondere Waffen, Werkzeuge und Rüstungen herstellen kann.
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
=== Handwerksstufen ===
{| class="wikitable"
|-
! '''Level''' !! '''Rangname''' !! '''Aufstiegskosten'''
|-
| 1 || Lehrling ||
|-
| 5 || Adept || 500 Kronen
|-
| 10 || Geselle || 1000 Kronen
|-
| 15 || Experte || 1500 Kronen
|-
| 20 || Virtuose || 2000 Kronen
|-
| 25 || Meister || 5000 Kronen
|}
=== Fähigkeiten ===
=== Fähigkeiten ===


==== Lehrling ====
{| class="wikitable"
Ab Level 1
|-
==== Adept ====
! '''Level''' !! '''Rangname''' !! '''Fähigkeit'''
Ab Level 5<br>
|-
| 1 || Lehrling || Steinkunde
|-
| 5 || Adept || 
|-
| 10 || Geselle ||
|-
| 15 || Experte || Fortgeschrittene Steinkunde
|-
| 20 || Virtuose ||
|-
| 25 || Meister || <!-- Waffenschmied <br> Rüstungsschmied -->
|}
 
 
 
=== Handwerk ===
<br>
<!-- ==== Werkzeuge ====
<br>
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Werkzeug''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Einfache Spitzhacke''' || || ||
|-
| '''Einfache Försteraxt''' || || ||
|-
| '''Einfache Schaufel''' || || ||
|-
| '''Einfache Sichel''' || || ||
|}
 
==== Waffen ====
<br>
===== Dolche =====
 
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Jagdmesser''' ||  || Schmied Level 1 || 10 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Landolch''' ||  || Schmied Level 3 ||
|}
 
===== Kurzschwerter =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Einfaches Kurzschwert''' || || Schmied Level 3 || 12,5 Handwerkserfahrung
|-
| '''Nordisches Kurzschwert''' || || Schmied Level 21 || 12,5 Handwerkserfahrung
|-
| '''Halblingschwert''' || || Schmied Level 1 || 10 Handwerkserfahrung
|}
 
===== Breitschwerter =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Einfaches Breitschwert''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Ritterschwert''' || || Schmied Level 22 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Rabenfelser Ritterschwert''' || || Schmied Level 22 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Elfenklinge''' || || Schmied Level 22 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Nordisches Schwert''' || || Schmied Level 22 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
===== Langschwerter =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Einfaches Langschwert''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Großes Bastardschwert''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Schweres Flamberge''' || || Schmied Level 15 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Schweres Großschwert''' || || Schmied Level 23 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
===== Stangenwaffen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Mistgabel''' || || Schmied Level 1 || 15 Handwerkserfahrung
|-
| '''Kurzspeer''' || || Schmied Level 3 ||
|-
| '''Leichte Lanze''' || || Schmied Level 5 ||
|-
| '''Leichte Hellebarde''' || || Schmied Level 8 ||
|}
 
 
===== Reiterlanzen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Einfache Reiterlanze''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Turnierlanze''' || || Schmied Level 8 || 15 Handwerkserfahrung
|}
 
 
===== Einhändige Äxte =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Leichtes Beil''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Kleine Streitaxt''' || || Schmied Level 15 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
===== Zweihändige Äxte =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Große Kriegsaxt''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Henkersaxt''' || || Schmied Level 15 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Nordaxt''' || || Schmied Level 23 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Zwergenaxt''' || || Schmied Level 23 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
 
 
===== Einhändige Schlagwaffen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Graustahlstreitkolben''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Sterneisenstreitkolben''' || || Schmied Level 15 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Mithrilstreitkolben''' || || Schmied Level 23 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
 
===== Zweihändige Schlagwaffen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Graustahlkriegshammer''' || || Schmied Level 5 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Sterneisenkriegshammer''' || || Schmied Level 15 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Mithrilkriegshammer''' || || Schmied Level 23 || 20 Handwerkserfahrung
|}
 
 
===== Wurfwaffen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Waffe''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Wurfmesser''' || || Schmied Level 10 ||
|-
| '''Wurfaxt''' || || Schmied Level 10 ||
|-
| '''Wurfspieß''' || || Schmied Level 10 ||
|}
 
==== Rüstungen====
<br>
===== Leichte Rüstungen =====
 
 
===== Mittlere Rüstungen =====
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Rüstungsteil''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Leichte Kettenhaube''' || 3 Graustahlkettenglieder <br> 2 Jutestoff || Schmied Level 1 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Leichtes Kettenhemd''' || 5 Graustahlkettenglieder <br> 4 Jutestoff <br> 2 Einfacher Lederriemen || Schmied Level 1 || 45 Handwerkserfahrung
|-
| '''Leichte Kettenhose''' || 4 Graustahlkettenglieder <br> 2 Jutestoff <br> 2 Einfacher Lederriemen || Schmied Level 1 || 35 Handwerkserfahrung
|-
| '''Leichte Kettenstiefel''' || 2 Graustahlkettenglieder <br> 2 Jutestoff <br> 1 Einfacher Lederriemen || Schmied Level 1 || 20 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfache Schuppenhaube''' || 2 Graustahlschuppen <br> 1 Graustahlkettenglied <br> 2 Jutestoff || Schmied Level 5 || 35 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Schuppenharnisch''' || 5 Graustahlschuppen <br> 3 Graustahlkettenglied <br> 4 Jutestoff <br> 2 Einfacher Lederriehmen || Schmied Level 5 || 60 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfache Schuppenhose''' || 4 Graustahlschuppen <br> 2 Graustahlkettenglied <br> 2 Jutestoff <br> 2 Einfacher Lederriehmen || Schmied Level 5 || 50 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfache Schuppenstiefel''' || 2 Graustahlschuppen <br> 1 Graustahlkettenglied <br> 2 Jutestoff <br> 1 Einfacher Lederriehmen || Schmied Level 5 || 35 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Plattenhelm''' || 3 Graustahlplatten <br> 1 Graustahlkettenglied <br> 2 Jutestoff || Schmied Level 7 || 40 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Plattenharnisch''' || 5 Graustahlplatten <br> 3 Graustahlschuppen <br> 2 Graustahlkettenglied <br> 4 Jutestoff <br> 2 Lederriemen || Schmied Level 7 || 80 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Plattenbeinschutz''' || 4 Graustahlplatten <br> 2 Graustahlschuppen <br> 1 Graustahlkettenglied <br> 2 Jutestoff <br> 2 Lederriemen || Schmied Level 7 || 70 Handwerkserfahrung
|-
| '''Einfacher Plattenstiefel''' || 2 Graustahlplatten <br> 1 Graustahlschuppen <br> 2 Jutestoff <br> 1 Lederriemen || Schmied Level 7 || 45 Handwerkserfahrung
|-
| '''Robuste Kettenhaube''' || || ||
|-
| '''Robustes Kettenhemd''' || || ||
|-
| '''Robuste Kettenhose''' || || ||
|-
| '''Robuste Kettenstiefel''' || || ||
|-
| '''Robuste Schuppenhaube''' || || ||
|-
| '''Robuster Schuppenharnisch''' || || ||
|-
| '''Robuster Schuppenhose''' || || ||
|-
| '''Robuste Schuppenstiefel''' || || ||
|-
| '''Robuster Plattenhelm''' || || ||
|-
| '''Robuster Plattenharnisch''' || || ||
|-
| '''Robuster Plattenbeinschutz''' || || ||
|-
| '''Robuste Plattenstiefel''' || || ||
|-
| '''Edle Kettenhaube''' || || ||
|-
| '''Edles Kettenhemd''' || || ||
|-
| '''Edle Kettenhose''' || || ||
|-
| '''Edle Kettenstiefel''' || || ||
|-
| '''Edle Schuppenhaube''' || || ||
|-
| '''Edler Schuppenharnisch''' || || ||
|-
| '''Edle Schuppenhose''' || || ||
|-
| '''Edle Schuppenstiefel''' || || ||
|-
| '''Edler Plattenhelm''' || || ||
|-
| '''Edler Plattenharnisch''' || || ||
|-
| '''Edler Plattenbeinschutz''' || || ||
|-
| '''Edle Plattenstiefel''' || || ||
|}
 


- Einfache Pflanzenkunde
===== Schwere Rüstungen =====
==== Geselle ====
Ab Level 10
==== Experte ====
Ab Level 15
=== Virtuose ===
Ab Level 20<br>


- Verbesserte Pflanzenkunde
<!-- ===== Pferderüstungen =====
==== Meister ====
{| class="wikitable"
Ab Level 25
|-
! style="width: 25%"| '''Rüstung''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Kriegsrossharnisch''' || 12 Graustahlschuppen <br> 8 Graustahlkettenglieder <br> 6 Draht <br> 5 Verstärktes Leder || Schmied Level 5 || -
|-
| '''Edler Rossharnisch''' || || Schmied Level 7 ||
| -
| '''Schlachtrossharnisch''' || 12 Graustahlplatten <br> 8 Graustahlschuppen <br> 4 Draht <br> 10 Nieten <br> 5 Verstärktes Leder || Schmied Level 10 || -
|-
| '''Verzierter Rossharnisch''' || || Schmied Level 15 ||
|}
-->
==== Komponenten ====


{| class="wikitable"
|-
! style="width: 25%"| '''Komponente''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
| '''Graustahlkettenglied''' || 2 Graustahlbarren <br> 1 Eisenbarren || Schmied Level 1 || 2,5 Handwerkserfahrung
<!--
|-
| '''Sterneisenkettenglieder''' || || Schmied Level 10 ||
|-
| '''Mithrilkettenglieder''' || || Schmied Level 20 ||
|-
| '''Graustahlschuppen''' || 3 Graustahlbarren <br> 2 Eisenbarren || Schmied Level 5 || 3 Handwerkserfahrung
|-
| '''Sterneisenschuppen''' || || Schmied Level 15 ||
|-
| '''Mithrilschuppen''' || || Schmied Level 23 ||
|-
| '''Graustahlplatte''' || 5 Graustahlbarren <br> 4 Eisenbarren || Schmied Level 7 || 4 Handwerkserfahrung
|-
| '''Sterneisenplatten''' || || Schmied Level 17 ||
|-
| '''Mithrilplatten''' || || Schmied Level 25 ||
|-
|
|-
| '''Nieten''' || 1 Graustahlbarren <br> 1 Eisenbarren || Schmied Level 1 || 0,5 Handwerkserfahrung
|-
| '''Draht''' || 2 Eisenbarren <br> 1 Kupferbarren || Schmied Level 1 || 0,5 Handwerkserfahrung
|}




=== Tägliche Aufgaben ===  
==== Sonstiges ====
<br>
<br>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! style="width: 25%"| '''Aufgabenname''' !! style="width: 50%"| '''Beschreibung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
! style="width: 25%"| '''Gegenstand''' !! style="width: 25%"| '''Materialien''' !! style="width: 25%"| '''Anforderung''' !! style="width: 25%"| '''Belohnung'''
|-
|-
| '''Eisen für die Schmieden''' || Schmelze 50 Eisenerz ein. || 100 Erfahrungspunkte <br> 50 Handwerkserfahrung
| '''Kleines Reparaturset''' || 2 Graustahlplatten <br> 1 Bearbeitetes Hartholz <br> 1 Bearbeitetes Weichholz <br> 2 Einfacher Lederriemen || Schmied Level 1 || 5 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Gold für die Schmieden''' || Schmelze 50 Golderz ein. || 100 Erfahrungspunkte <br> 50 Handwerkserfahrung
| '''Mittleres Reparaturset''' || || Schmied Level 10 || 12,5 Handwerkserfahrung
|-
|-
| '''Rein in die Schmelze''' || Schmelze 5 verschiedene Eisenrüstungen und 5 Goldrüstungen ein. || 100 Erfahrungspunkte <br> 50 Handwerkserfahrung
| '''Großes Reparaturset''' || || Schmied Level 20 || 25 Handwerkserfahrung
|}
|}
==== Waffenschmied ====
<br>
==== Rüstungsschmied ====
-->

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 13:41 Uhr


Allgemein


Schmiedemeister beim fertigen eines Hufeisens

Ein guter Schmied und ein Stück Sterneneisen. Daraus werden Waffen, Werkzeuge und Rüstungen geschaffen, die die Zeitalter überdauern und von großen namenhaften Helden getragen werden. Auch wenn der Schmied ein sehr Kräfte forderndes Handwerk ist, so haben gute Schmiede immer einen hohen Status in der Gesellschaft. Sie versorgen die Armee mit Ausrüstung und die Bevölkerung mit hilfreichen Wergzeugen und weiteren Gegenständen, die für die Alltag gebraucht werden können.


Der Schmied benötigt für seine Arbeit Rohstoffe vom Bergmann, denn nur der Bergmann ist in der Lage die besonders seltenen Erze zu schmelzen. Für gute Waffen wird aber nicht nur Metall benötigt, sondern auch Holz für einen guten Griff. Für Rüstungen werden Felle und Leder benötigt, die nur ein Waidmann bereit stellen kann.


Die Schmiede (Schmiede Schildnagel), wo der Handwerksmeister anzutreffen ist, befindet sich im unteren Festungsviertel von Rabenfels nahe des Wegschreins. Harkald Schmiedehammer steht am Eingang der Schmiede rechts neben der Esse aus rotem Ziegelstein. Links von der Esse befindet sich der Handwerkstisch, wo jeder Schmied besondere Waffen, Werkzeuge und Rüstungen herstellen kann.






Handwerksstufen

Level Rangname Aufstiegskosten
1 Lehrling
5 Adept 500 Kronen
10 Geselle 1000 Kronen
15 Experte 1500 Kronen
20 Virtuose 2000 Kronen
25 Meister 5000 Kronen

Fähigkeiten

Level Rangname Fähigkeit
1 Lehrling Steinkunde
5 Adept
10 Geselle
15 Experte Fortgeschrittene Steinkunde
20 Virtuose
25 Meister


Handwerk


Komponenten

Komponente Materialien Anforderung Belohnung
Graustahlkettenglied 2 Graustahlbarren
1 Eisenbarren
Schmied Level 1 2,5 Handwerkserfahrung