Charakterlevel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Archiv von Adurath
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 15: Zeile 15:
|-
|-
| <center>'''5'''<center> || <center>1250<center> || <center>3500<center>
| <center>'''5'''<center> || <center>1250<center> || <center>3500<center>
|-
| <center>'''6'''<center> || <center>1500<center> || <center>5000<center>
|-
| <center>'''7'''<center> || <center>1750<center> || <center>6750<center>
|-
| <center>'''8'''<center> || <center>2000<center> || <center>8750<center>
|-
| <center>'''9'''<center> || <center>2250<center> || <center>11000<center>
|-
| <center>'''10'''<center> || <center>2500<center> || <center>13500<center>
|}
|}

Aktuelle Version vom 4. November 2023, 23:48 Uhr

In Arbeit

Charakterlevel
Level
Erfahrung
Total EXP
1
0
0
2
500
500
3
750
1250
4
1000
2250
5
1250
3500
6
1500
5000
7
1750
6750
8
2000
8750
9
2250
11000
10
2500
13500