Zerrissene Kappe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv von Adurath
Coatii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Gegenstaende | ||
| | | Bild = [[Datei:Helm_01.png|100px]] | ||
| | | Bildunterschrift = Kann man das lesen? | ||
| | | Release = Version 1.0 | ||
| | | Level-Param = Max | ||
| | | Slash_Defence-Param = Mustermann | ||
| Pierce_Defence-Param = Musterstadt | |||
| Blunt_Defence-Param = September | |||
| Movespeed-Param = Test1 | |||
| Durability-Param = Test2 | |||
| Tradeable-Param = Test3 | |||
| Breakable-Param = Test4 | |||
| Craftable-Param = Test5 | |||
| Base_Value-Param = Test6 | |||
| Purveyance-Param = Test7 | |||
}} | }} | ||
Blister Steel Chainmail Coif is a light helmet fashioned from [[Blister Steel Rod]]s that protects against blunt attacks. | |||
==Can be acquired from== | |||
* Crafted using level 50 [[Armoursmithing]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2021, 01:18 Uhr
Zerrissene Kappe
Kann man das lesen?
Version |
Version 1.0
| |
---|---|---|
Werte |
||
Art |
Max
| |
Rüstung |
Mustermann
| |
Rüstungshärte |
Musterstadt
| |
Standhaftigkeit |
September
| |
Haltbarkeit |
Test2
| |
Eigenschaften |
||
Herstellbar |
Test5
| |
Values |
||
Base Value |
Test6
| |
Purveyance |
Test7
|
Blister Steel Chainmail Coif is a light helmet fashioned from Blister Steel Rods that protects against blunt attacks.
Can be acquired from
- Crafted using level 50 Armoursmithing