Nationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv von Adurath
(Die Seite wurde neu angelegt: „In Arbeit“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Kleinkönigreich !! Königreich !! Großkönigreich | |||
|- | |||
| Königsstufe || <center>Kleinkönig<center> || <center>König<center> || <center>Großkönig<center> | |||
|- | |||
| Bewohner || <center>5<center> || <center>25<center> || <center>50<center> | |||
|- | |||
| Bonusclaims || <center>10<center> || <center>25<center> || <center>50<center> | |||
|- | |||
| Nationszone || <center>50<center> || <center>100<center> || <center>150<center> | |||
|- | |||
| Hauptstadtnationszone || <center>100<center> || <center>150<center> || <center>200<center> | |||
|} | |||
==== Besondere Nationränge ==== | |||
Truchsess <br> | |||
/n rank add (Spielernamen) Regenten | |||
<br> | |||
<br> | |||
Schatzmeister <br> | |||
/n rank add (Spielernamen) Schatzmeister | |||
<br> | |||
<br> | |||
Hochgeborener <br> | |||
/n rank add (Spielernamen) Hochgeborene | |||
<br> | |||
<br> |
Version vom 19. Oktober 2022, 22:26 Uhr
Kleinkönigreich | Königreich | Großkönigreich | |
---|---|---|---|
Königsstufe | |||
Bewohner | |||
Bonusclaims | |||
Nationszone | |||
Hauptstadtnationszone |
Besondere Nationränge
Truchsess
/n rank add (Spielernamen) Regenten
Schatzmeister
/n rank add (Spielernamen) Schatzmeister
Hochgeborener
/n rank add (Spielernamen) Hochgeborene